Purchase this cartridge or search for other charts at http://www.waypoints.com
| Source/Chart Number | Description | Scale 1: | CMP / 10064P0 | PORTUGAL CONTINENTAL, ARQUIPELAGO DOS ACORES E ARQUIPELAGO DA MADEIRA | 2500000 |
| CMP / 910A05N | World Background - B | 1000000 |
| CMP / 910A04V | World Background - B | 1000000 |
| CMP / 10065P0 | CABO FINISTERRE A CASABLANCA | 1000000 |
| IHE / 4D | DEL CABO DE SAO VICENTE AL CABO DE PALOS Y DE CASABLANCA A ORAN | 750000 |
| CMP / 4000040 | ATLANTIC OCEAN COAST OF MOROCCO CAPE EL JADIDA (MAZAGAN) TO CAPE SIM | 500000 |
| CMP / 100Y640 | ATLANTIC OCEAN N PART FROM 36 42 N TO 39 50 N FROM 17 00 W TO 11 34 | 500000 |
| CMP / 4002990 | ATLANTIC OCEAN. NORTHERN PART. | 500000 |
| CMP / 100Y310 | ATLANTIC OCEAN COAST OF PORTUGAL NAZARE POINT TO SAO VICENTE POINT | 500000 |
| CMP / 10008I0 | CABO DE SAO VICENTE AO ESTREITO DE GIBRALTAR | 350000 |
| IHE / 215A | DE CABO TRAFALGAR A PUNTA EUROPA Y DE CEUTA A KENITRA (PORT LYAUTEY) | 350000 |
| CMP / 10030F0 | CABO SILLEIRO AO CABO CARVOEIRO | 350000 |
| CMP / 10076K0 | LISBOA AO CABO DE SAO VICENTE | 300000 |
| BA / 3635 | CABO MONDEGO TO CABO ESPICHEL | 200000 |
| IHE / 44B | DEL CABO DE SANTA MARIA AL CABO TRAFALGAR | 175000 |
| CMP / 10084K0 | CABO DE SINES A LAGOS | 150000 |
| CMP / 10026F0 | AVEIRO A PENICHE | 150000 |
| CMP / 10075K0 | CABO DE SAO VICENTE A FOZ DO GUADIANA | 150000 |
| CMP / 10079K0 | CABO DA ROCA AO CABO DE SINES | 150000 |
| CMP / 10080KA | CABO CARVOEIRO AO CABO DA ROCA | 75000 |
| CMP / 10077KA | CABO MONDEGO A' NAZARE' | 75000 |
| CMP / 10022CA | PENICHE E ILHAS BERLENGAS | 50000 |
| IHE / 440 | DEL RIO GUADIANA AL RIO DE LAS PIEDRAS | 50000 |
| IHE / 441 | DEL RIO DE LAS PIEDRAS AL ARROYO DEL LORO | 50000 |
| GN / 07-544C | TAVIRA | 45000 |
| CMP / 10060PB | SESIMBRA | 40000 |
| IHE / 430AA | APROCHES DEL PUERTO DE SINES | 30000 |
| IHE / 441A | RIO DE LAS PIEDRAS | 25000 |
| BA / 3270 | Setubal | 25000 |
| CMP / 10022CC | BERLENGA | 25000 |
| CMP / 10022CB | FARILHOES | 25000 |
| IHE / 4411 | BARRA Y PUERTO DE HUELVA | 25000 |
| GN / 07-544H | MAZAGON MARINA | 21000 |
| IHE / 440A | DESEMBOCADURA DEL RIO GUADIANA Y RIA DE ISLA CRISTINA | 20000 |
| CMP / 10089KC | MONTIJO | 15000 |
| CMP / 10088K0 | BARRA E PORTOS DE FARO E OLHAO | 15000 |
| CMP / 10086K0 | PORTO DE SETUBAL (DA CARRACA A ILHA DO CAVALO) | 15000 |
| CMP / 10082K0 | PORTO DE LISBOA, DE PACO DE ARCOS AO TERREIRO DO TRIGO) | 15000 |
| CMP / 10083K0 | BAIA DE CASCAIS E BARRAS DO RIO TEJO | 15000 |
| CMP / 10081KB | PONTA DA PIEDADE A PRAIA DO VAU | 15000 |
| CMP / 10089KA | PORTO DE LISBOA, (DE ALCANTARA AO CANAL DO MONTIJO | 15000 |
| CMP / 10081KA | ENSEADAS DE BELIXE, SAGRES E BALEEIRA | 15000 |
| CMP / 100S60A | RIO TEJO (DE SACAVEM A VILA FRANCA DE XIRA) | 15000 |
| CMP / 100S60B | DE ALHANDRA A VILA FRANCA DE XIRA | 15000 |
| CMP / 10085K0 | BARRA E PORTO DE VILA REAL DE SANTO ANTONIO | 15000 |
| CMP / 10078K0 | PORTO DE LISBOA (DO CAIS DO SODRE A SACAVEM) | 15000 |
| CMP / 10094K0 | BARRA E PORTO DE SETUBAL | 15000 |
| GN / 07-544E | CASCAIS | 13000 |
| GN / 07-544T | VILAMOURA | 12700 |
| IHE / 430AB | PUERTO DE SINES | 12500 |
| GN / 07-544F | SESIMBRA | 10000 |
| CMP / 10080KB | PORTO DA ERICEIRA | 10000 |
| CMP / 10077KB | BAIA DE S.MARTINHO DO PORTO | 10000 |
| CMP / 10071K0 | ENSEADA DE ALBUFEIRA | 10000 |
| CMP / 10022CD | PORTO DE PENICHE | 10000 |
| CMP / 10089KD | ALFEITE | 7508 |
| CMP / 100S58A | ENSEADA DA NAZARE' | 7500 |
| GN / 07-544G | PUERTO DEPORTIVO ISLA CRISTINA | 7500 |
| CMP / 10060PA | PORTO DE SESIMBRA | 7500 |
| CMP / 10087K0 | BARRA E PORTO DE PORTIMAO | 7500 |
| CMP / 10089KB | AZINHEIRA | 7500 |
| GN / 03-571S | ALCANTARA | 6700 |
| GN / 03-571R | SANTO AMARRO | 6700 |
| GN / 03-571Q | DOCK BELEM | 6200 |
| GN / 03-571P | BOM SUCESSO | 5400 |
| CMP / 100S58B | PORTO DA NAZARE' | 4000 |
Purchase this cartridge or search for other charts at http://www.waypoints.com