Purchase this cartridge or search for other charts at http://www.waypoints.com
| Source/Chart Number | Description | Scale 1: | CMP / 10064P0 | PORTUGAL CONTINENTAL, ARQUIPELAGO DOS ACORES E ARQUIPELAGO DA MADEIRA | 2500000 |
| CMP / 910A05N | World Background - B | 1000000 |
| CMP / 910A04V | World Background - B | 1000000 |
| IHE / 4A | GOLFO DE VIZCAYA DE BREST AL CABO FINISTERRE | 1000000 |
| CMP / 10065P0 | CABO FINISTERRE A CASABLANCA | 1000000 |
| IHE / 4D | DEL CABO DE SAO VICENTE AL CABO DE PALOS Y DE CASABLANCA A ORAN | 750000 |
| CMP / 100Y640 | ATLANTIC OCEAN N PART FROM 36 42 N TO 39 50 N FROM 17 00 W TO 11 34 | 500000 |
| CMP / 100Y310 | ATLANTIC OCEAN COAST OF PORTUGAL NAZARE POINT TO SAO VICENTE POINT | 500000 |
| CMP / 100Y590 | ATLANTIC OCEAN. N PART FROM 39 38 N TO 42 38 N FROM 17 00 W TO 11 34 | 500000 |
| CMP / 100F910 | ATLANTIC OCEAN COAST OF SPAIN AND PORTUGAL BETANZOS BAY TO CAPE CARVOE | 500000 |
| CMP / 10030F0 | CABO SILLEIRO AO CABO CARVOEIRO | 350000 |
| IHE / 41 | DE CABO DE LA ESTACA DE BARES A RIO LIMA | 350000 |
| IHE / 41B | DE LAS ISLAS SISARGAS A LA DESEMBOCADURA DEL RIO MINO | 200000 |
| BA / 3635 | CABO MONDEGO TO CABO ESPICHEL | 200000 |
| CMP / 10090K0 | CAMINHA A AVEIRO | 150000 |
| CMP / 10026F0 | AVEIRO A PENICHE | 150000 |
| CMP / 10080KA | CABO CARVOEIRO AO CABO DA ROCA | 75000 |
| CMP / 10077KA | CABO MONDEGO A' NAZARE' | 75000 |
| CMP / 100S560 | FURADOURO AO CABO MONDEGO | 75000 |
| GN / 07-544D | Ensenada de San Simon | 65000 |
| IHE / 417A | DE ISLAS CIES AL RIO MINO | 60000 |
| IHE / 415 | DE LA PUNTA REMEDIOS A LA PENINSULA DE O GROVE | 60000 |
| IHE / 416 | DE LA PENINSULA DEL GROVE AL CABO SILLEIRO | 60000 |
| CMP / 10022CA | PENICHE E ILHAS BERLENGAS | 50000 |
| CMP / 10046FB | APROXIMACOES A VIANA DO CASTELO | 30000 |
| GN / 07-571U | PORTO PEDRAS NEGRAS (SAN VICENTE DO MAR) | 30000 |
| CMP / 10021CA | APROXIMACOES A LEIXOES E A BARRA DO RIO DOURO | 30000 |
| IHE / 9260 | DE MONTE LOURO A LA ISLA SALVORA | 30000 |
| IHE / 416A | RIA DE PONTEVEDRA | 25000 |
| CMP / 10022CC | BERLENGA | 25000 |
| IHE / 416BA | RIA DE VIGO | 25000 |
| CMP / 10022CB | FARILHOES | 25000 |
| IHE / 415B | APROCHES DE LA RIA DE AROSA | 25000 |
| CMP / 100X52B | ENSENADA DE SAN SIMON | 25000 |
| IHE / 415C | RIA DE AROUSA | 25000 |
| GN / 07-524B | VILA DO CONDE | 20000 |
| GN / 03-571L | MONTE REAL CLUB DE YATES DE BAYONA | 15000 |
| GN / 07-524A | POVOA DE VARZIM | 12500 |
| IHE / 4152B | CAMBADOS Y SAN MARTIN DE O GROVE | 10000 |
| CMP / 10022CD | PORTO DE PENICHE | 10000 |
| IHE / 4167 | PUERTOS DE PANXON Y BAIONA | 10000 |
| CMP / 10095K0 | BARRA E PORTO DA FIGUEIRA DA FOZ | 10000 |
| CMP / 100S65A | PORTO DE AVEIRO | 10000 |
| CMP / 10021CB | PORTO DI LEIXOES E BARRA DO RIO DOURO | 10000 |
| CMP / 100S550 | BARBA E PORTO DE CAMINHA | 10000 |
| GN / 03-571N | POVOA DE VARZIM | 10000 |
| IHE / 4165 | PUERTO DE VIGO | 10000 |
| CMP / 10077KB | BAIA DE S.MARTINHO DO PORTO | 10000 |
| IHE / 4162 | PUERTO DE MARIN | 10000 |
| CMP / 100S65B | PORTO DE AVEIRO SECTOR COMERCIAL (TERMINAL SUL) | 10000 |
| IHE / 417B | PUERTO DE LA GUARDIA | 10000 |
| CMP / 10046FA | PORTO DE VIANA DO CASTELO | 7508 |
| CMP / 10072K0 | RIO DOURO | 7500 |
| IHE / 4164A | PUERTOS DE PORTONOVO Y SANXENXO | 7500 |
| IHE / 4164B | PUERTO DE BUEU | 7500 |
| CMP / 100S530 | RIO DOURO | 7500 |
| CMP / 100S58A | ENSEADA DA NAZARE' | 7500 |
| GN / 03-571K | PORT DE PLAISANCE | 6500 |
| CMP / 100S58B | PORTO DA NAZARE' | 4000 |
Purchase this cartridge or search for other charts at http://www.waypoints.com