| Chart Number | Title | Agency | Scale 1: |
| 18007_1 | SAN FRANCISCO TO CAPE FLATTERY | NOAA | 1200000 |
| 18010_1 | MONTEREY BAY TO COOS BAY | NOAA | 811980 |
| 18020_1 | SAN DIEGO TO CAPE MENDOCINO | NOAA | 1444000 |
| 18022_1 | SAN DIEGO TO SAN FRANCISCO BAY | NOAA | 868003 |
| 18640_1 | SAN FRANCISCO TO POINT ARENA | NOAA | 207840 |
| 18643_1 | BODEGA AND TOMALES BAYS | NOAA | 30000 |
| 18643_2 | BODEGA HARBOR | NOAA | 10000 |
| 18645_1 | GULF OF THE FARALLONES | NOAA | 100000 |
| 18645_2 | SOUTHEAST FARALLON | NOAA | 20000 |
| 18647_1 | DRAKES BAY | NOAA | 40000 |
| 18649_1 | SAN FRANCISCO ENTRANCE | NOAA | 40000 |
| 18650_1 | SAN FRANCISCO BAY CANDLESTICK POINT TO ANGEL ISLAND | NOAA | 20000 |
| 18650_2 | CONTINUATION TO SAN LEANDRO BAY | NOAA | 20000 |
| 18651_1 | SAN FRANCISCO BAY SOUTHERN PART | NOAA | 40000 |
| 18651_2 | REDWOOD CREEK | NOAA | 20000 |
| 18651_3 | OYSTER POINT | NOAA | 20000 |
| 18652_1 | SAN FRANCISCO BAY TO ANTIOCH | NOAA | 80000 |
| 18652_10 | SAN FRANCISCO BAY TO ANTIOCH SAN RAFAEL CREEK | NOAA | 20000 |
| 18652_11 | SAN FRANCISCO BAY TO ANTIOCH SAN LEANDRO BAY | NOAA | 20000 |
| 18652_12 | SAN FRANCISCO BAY TO ANTIOCH VALLEJO & MARE ISLAND | NOAA | 40000 |
| 18652_13 | SAN FRANCISCO BAY TO ANTIOCH GUADALUPE SLOUGH | NOAA | 40000 |
| 18652_14 | SAN FRANCISCO BAY TO ANTIOCH MONTEZUMA SLOUGH EXT | NOAA | 40000 |
| 18652_15 | SAN FRANCISCO BAY TO ANTIOCH SUISUN CITY | NOAA | 40000 |
| 18652_16 | SAN FRANCISCO BAY TO ANTIOCH SUISUN BAY | NOAA | 40000 |
| 18652_17 | SAN FRANCISCO BAY TO ANTIOCH PITTSBURG | NOAA | 20000 |
| 18652_18 | SAN FRANCISCO BAY TO ANTIOCH | NOAA | 20000 |
| 18652_2 | SAN FRANCISCO BAY TO ANTIOCH COYOTE PT HARBOR | NOAA | 20000 |
| 18652_3 | SAN FRANCISCO BAY TO ANTIOCH MAYFIELD SLOUGH | NOAA | 40000 |
| 18652_4 | SAN FRANCISCO BAY TO ANTIOCH REDWOOD CREEK | NOAA | 40000 |
| 18652_5 | SAN FRANCISCO BAY TO ANTIOCH | NOAA | 40000 |
| 18652_6 | SAN FRANCISCO BAY TO SAN PABLO BAY | NOAA | 80000 |
| 18652_7 | SAN FRANCISCO BAY TO ANTIOCH CARQUINEZ STRAIT | NOAA | 40000 |
| 18652_8 | SAN FRANCISCO BAY TO ANTIOCH PETALUMA RVR EXT | NOAA | 80000 |
| 18652_9 | SAN FRANCISCO BAY TO ANTIOCH OAKLAND INNER HARBOR | NOAA | 20000 |
| 18653_1 | SAN FRANCISCO BAY ANGEL ISLAND TO POINT SAN PEDRO | NOAA | 20000 |
| 18654_1 | SAN PABLO BAY | NOAA | 40000 |
| 18654_2 | CONTINUATION OF PETALUMA RIVER | NOAA | 40000 |
| 18655_1 | MARE ISLAND STRAIT | NOAA | 10000 |
| 18655_2 | MARE ISLAND STRAIT INSET | NOAA | 10000 |
| 18656_1 | SUISUN BAY | NOAA | 40000 |
| 18657_1 | CARQUINEZ STRAIT | NOAA | 10000 |
| 18658_1 | SUISUN BAY ROE ISLAND AND VICINITY | NOAA | 10000 |
| 18659_1 | SUISUN BAY MALLARD ISLAND TO ANTIOCH | NOAA | 10000 |
| 18661_1 | SACRAMENTO AND SAN JOAQUIN RIVERS | NOAA | 40000 |
| 18661_2 | UNION ISLAND INSET | NOAA | 80000 |
| 18661_3 | SACRAMENTO AND SAN JOAQUIN RIVERS | NOAA | 40000 |
| 18661_4 | SHERMAN ISLAND INSET | NOAA | 20000 |
| 18662_1 | SACRAMENTO RIVER ANDRUS ISL TO SACRAMENTO | NOAA | 40000 |
| 18662_2 | SACRAMENTO RIVER ANDRUS ISL TO SACRAMENTO | NOAA | 40000 |
| 18662_3 | SACRAMENTO RIVER INSET | NOAA | 20000 |
| 18663_1 | SAN JOAQUIN RIVER MEDFORD ISLAND TO STOCKTON | NOAA | 20000 |
| 18664_1 | SACRAMENTO RIVER SACRAMENTO TO FOUR MILE BEND | NOAA | 20000 |
| 18664_2 | SACRAMENTO RIVER SACRAMENTO TO FOUR MILE BEND | NOAA | 20000 |
| 18664_3 | SACRAMENTO RIVER FOURMILE BEND TO COLUSA | NOAA | 20000 |
| 18664_4 | SACRAMENTO RIVER FOURMILE BEND TO COLUSA | NOAA | 20000 |
| 18664_5 | SACRAMENTO RIVER FOURMILE BEND TO COLUSA | NOAA | 20000 |
| 18665_1 | LAKE TAHOE | NOAA | 40000 |
| 18680_1 | POINT SUR TO SAN FRANCISCO | NOAA | 210668 |
| 18682_1 | HALF MOON BAY | NOAA | 20000 |
| 18685_2 | SANTA CRUZ SMALL CRAFT HARBOR | NOAA | 10000 |
| 18685_3 | MOSS LANDING HARBOR | NOAA | 10000 |
| 18685_4 | MONTEREY HARBOR | NOAA | 10000 |
| 18686_1 | PFEIFFER POINT TO CYPRESS POINT | NOAA | 40000 |
| 18687_1 | LAKE MEAD | NOAA | 48000 |
| 18687_2 | LAS VEGAS WASH | NOAA | 48000 |
| 18687_3 | GYPSUM BEDS | NOAA | 48000 |
| 18687_4 | SALT SPRING BAY | NOAA | 48000 |
| 18687_5 | LAKE MEAD | NOAA | 48000 |
| 18687_6 | LAKE MEAD | NOAA | 48000 |
| 18700_1 | POINT CONCEPTION TO POINT SUR | NOAA | 216116 |
| 18703_1 | ESTERO BAY | NOAA | 40000 |
| 18703_2 | MORRO BAY | NOAA | 10000 |
| 18703_3 | ESTERO BAY MOORING AREA | NOAA | 15000 |
| 18704_1 | SAN LUIS OBISPO BAY PORT SAN LUIS | NOAA | 20000 |
| 18720_1 | POINT DUME TO PURISIMA POINT | NOAA | 232188 |
| 18721_1 | SANTA CRUZ ISLAND TO PURISIMA POINT | NOAA | 100000 |
| 18725_1 | PORT HUENEME TO SANTA BARBARA | NOAA | 50000 |
| 18725_2 | SANTA BARBARA | NOAA | 12500 |
| 18725_3 | CHANNEL ISLANDS HARBOR AND PORT HUENEME | NOAA | 12500 |
| 18725_4 | VENTURA | NOAA | 25000 |
| 18727_1 | SAN MIGUEL PASSAGE | NOAA | 40000 |
| 18727_2 | CUYLER HARBOR | NOAA | 20000 |
| 18728_1 | SANTA CRUZ CHANNEL | NOAA | 40000 |
| 18729_1 | ANACAPA PASSAGE | NOAA | 40000 |
| 18729_2 | PRISONERS HARBOR | NOAA | 20000 |
| 18740_1 | SAN DIEGO TO SANTA ROSA ISLAND | NOAA | 234270 |
| 18744_1 | SANTA MONICA BAY | NOAA | 40000 |
| 18744_2 | MARINA DEL REY | NOAA | 10000 |
| 18744_3 | KING HARBOR | NOAA | 10000 |
| 18746_1 | SAN PEDRO CHANNEL | NOAA | 80000 |
| 18746_2 | DANA POINT HARBOR | NOAA | 20000 |
| 18749_1 | SAN PEDRO BAY | NOAA | 20000 |
| 18749_2 | ANAHEIM BAY--HUNTINGTON HARBOR | NOAA | 12000 |
| 18751_1 | LOS ANGELES AND LONG BEACH HARBORS | NOAA | 12000 |
| 18754_1 | NEWPORT BAY | NOAA | 10000 |
| 18755_1 | SAN NICOLAS ISLAND | NOAA | 40000 |
| 18756_1 | SANTA BARBARA ISLAND | NOAA | 20000 |
| 18757_1 | SANTA CATALINA ISLAND | NOAA | 40000 |
| 18757_2 | SANTA CATALINA ISL & HARBOR | NOAA | 10000 |
| 18757_3 | SANTA CATALINA ISL ISTHMUS CV | NOAA | 10000 |
| 18762_1 | SAN CLEMENTE ISLAND | NOAA | 40000 |
| 18763_1 | SAN CLEMENTE ISLAND NORTHERN PART | NOAA | 15000 |
| 18763_2 | WILSON COVE | NOAA | 5000 |
| 18764_1 | SAN CLEMENTE ISLAND PYRAMID COVE AND APPROACHES | NOAA | 15000 |
| 18765_1 | APPROACHES TO SAN DIEGO BAY | NOAA | 100000 |
| 18765_2 | MISSION BAY | NOAA | 20000 |
| 18772_1 | APPROACHES TO SAN DIEGO BAY | NOAA | 20000 |
| 18773_1 | SAN DIEGO BAY | NOAA | 12000 |
| 18773_2 | CONTINUATION OF SAN DIEGO BAY | NOAA | 12000 |
| 18774_1 | GULF OF SANTA CATALINA | NOAA | 100000 |
| 18774_2 | DELMAR BOAT BASIN CAMP PENDLETON | NOAA | 15000 |
| 501_1 | MEXICAN BORDER TO DIXON | NOAA | 137795 |
| 530_1 | SAN DIEGO TO ALEUTIAN ISL & HAWAIIAN ISL | NOAA | 4860700 |
*Not compatible with version 3.0 and earlier Maptech navigation software