| Chart Number | Title | Agency | Scale 1: |
| 18003_1 | CAPE BLANCO TO CAPE FLATTERY | NOAA | 736560 |
| 18007_1 | SAN FRANCISCO TO CAPE FLATTERY | NOAA | 1200000 |
| 18010_1 | MONTEREY BAY TO COOS BAY | NOAA | 811980 |
| 18020_1 | SAN DIEGO TO CAPE MENDOCINO | NOAA | 1444000 |
| 18022_1 | SAN DIEGO TO SAN FRANCISCO BAY | NOAA | 868003 |
| 18400_1 | STRAIT OF GEORGIA AND STRAIT OF JUAN DE FUCA | NOAA | 200000 |
| 18460_1 | STRAIT OF JUAN DE FUCA ENGLISH | NOAA | 100000 |
| 18460_2 | STRAIT OF JUAN DE FUCA METRIC | NOAA | 100000 |
| 18480_1 | STRAIT OF JUAN DE FUCA DESTRUCTION ISLAND TO AMPHITRITE | NOAA | 176253 |
| 18480_2 | QUILLAYUTE RIVER ENTRANCE | NOAA | 10000 |
| 18484_1 | NEAH BAY | NOAA | 10000 |
| 18485_1 | CAPE FLATTERY | NOAA | 40000 |
| 18500_1 | COLUMBIA RIVER TO DESTRUCTION ISLAND | NOAA | 180789 |
| 18502_1 | GRAYS HARBOR | NOAA | 40000 |
| 18502_2 | WESTHAVEN COVE | NOAA | 10000 |
| 18502_3 | CONTINUATION OF CHEHALIS RIVER | NOAA | 40000 |
| 18504_1 | WILLAPA BAY | NOAA | 40000 |
| 18504_2 | TOKE PT | NOAA | 10000 |
| 18504_3 | CONTINUATION OF WILLAPA RIVER | NOAA | 40000 |
| 18520_1 | YAQUINA HEAD TO COLUMBIA R | NOAA | 185238 |
| 18520_2 | NETARTS BAY INSET | NOAA | 30000 |
| 18521_1 | COLUMBIA RIVER PACIFIC OCEAN TO HARRINGTON POINT | NOAA | 40000 |
| 18521_2 | ILWACO HARBOR | NOAA | 20000 |
| 18523_1 | COLUMBIA RIVER HARRINGTON POINT TO CRIMS ISLAND | NOAA | 40000 |
| 18524_1 | COLUMBIA RIVER CRIMS ISLAND TO SAINT HELENS | NOAA | 40000 |
| 18524_2 | COLUMBIA RIVER CRIMS ISLAND TO SAINT HELENS | NOAA | 40000 |
| 18524_3 | COLUMBIA RIVER SAINT HELENS TO VANCOUVER | NOAA | 40000 |
| 18526_1 | PORT OF PORTLAND INCLUDING VANCOUVER | NOAA | 20000 |
| 18526_2 | MULTNOMAH CHANNEL SOUTHERN PART | NOAA | 10000 |
| 18527_1 | SWAN ISLAND BASIN WILLAMETTE RIVER | NOAA | 5000 |
| 18528_1 | WILLAMETTE RIVER PORTLAND TO WALNUT EDDY | NOAA | 15000 |
| 18528_2 | WILLAMETTE RIVER PORTLAND TO WALNUT EDDY | NOAA | 15000 |
| 18528_3 | WILLAMETTE RIVER WALNUT EDDY TO NEWBURG | NOAA | 15000 |
| 18528_4 | WILLAMETTE RIVER WALNUT EDDY TO NEWBURG | NOAA | 15000 |
| 18531_1 | COLUMBIA RIVER VANCOUVER TO BONNEVILLE | NOAA | 40000 |
| 18531_2 | BONNEVILLE DAM | NOAA | 10000 |
| 18531_3 | COLUMBIA RIVER VANCOUVER TO BONNEVILLE | NOAA | 40000 |
| 18531_4 | COLUMBIA RIVER BONNEVILLE TO THE DALLES | NOAA | 40000 |
| 18531_5 | HOOD RIVER | NOAA | 10000 |
| 18531_6 | THE DALLES | NOAA | 10000 |
| 18531_7 | COLUMBIA RIVER BONNEVILLE TO THE DALLES | NOAA | 40000 |
| 18533_1 | COLUMBIA RIVER LAKE CELILO | NOAA | 20000 |
| 18533_2 | COLUMBIA RIVER LAKE CELILO | NOAA | 20000 |
| 18535_1 | COLUMBIA RIVER JOHN DAY DAM TO BLALOCK | NOAA | 20000 |
| 18535_2 | COLUMBIA RIVER JOHN DAY DAM TO BLALOCK | NOAA | 20000 |
| 18536_1 | COLUMBIA RIV SUNDALE-HEPPNER JCT | NOAA | 20000 |
| 18536_2 | COLUMBIA RIV SUNDALE-HEPPNER JCT | NOAA | 20000 |
| 18537_1 | COLUMBIA RIV ALDERDALE-BLALOCK ISL | NOAA | 20000 |
| 18537_2 | COLUMBIA RIV ALDERDALE-BLALOCK ISL | NOAA | 20000 |
| 18539_1 | COLUMBIA RIVER BLALOCK ISLANDS | NOAA | 20000 |
| 18539_2 | COLUMBIA RIVER BLALOCK ISLANDS TO MCNARY DAM TO MCNARY DAM | NOAA | 20000 |
| 18541_1 | COLUMBIA RIV MCNARY DAM-JUNIPER | NOAA | 20000 |
| 18541_2 | COLUMBIA RIV MCNARY DAM-JUNIPER | NOAA | 20000 |
| 18542_1 | COLUMBIA RIVER JUNIPER TO PASCO | NOAA | 20000 |
| 18542_2 | COLUMBIA RIVER JUNIPER TO PASCO | NOAA | 20000 |
| 18543_1 | COLUMBIA RIVER-PASCO TO RICHLAND | NOAA | 20000 |
| 18545_1 | SNAKE RIVER LAKE SACAJAWEA | NOAA | 20000 |
| 18545_2 | SNAKE RIVER LAKE SACAJAWEA | NOAA | 20000 |
| 18546_1 | SNAKE RIVER LAKE HERBERT G WEST SIDE A | NOAA | 20000 |
| 18546_2 | SNAKE RIVER LAKE HERBERT G WEST SIDE B | NOAA | 20000 |
| 18546_3 | PALOUSE RIVER EXTENSION SIDE B | NOAA | 20000 |
| 18547_1 | SNAKE RIVER LAKE BRYAN | NOAA | 20000 |
| 18547_2 | SNAKE RIVER LAKE BRYAN | NOAA | 20000 |
| 18548_1 | SNAKE RIVER LOWER GRANITE LAKE SIDE A | NOAA | 20000 |
| 18548_2 | SNAKE RIVER LOWER GRANITE LAKESIDE B | NOAA | 20000 |
| 18548_3 | SNAKE RIVER SIDE B EXTENSION FRANKLIN D ROOSEVELT LAKE | NOAA | 20000 |
| 18551_1 | SOUTHERN PART MAIN CONTINUATION OF FRANKLIN D | NOAA | 50000 |
| 18551_2 | ROOSEVELT LAKE FRANKLIN D ROOSEVELT LAKE | NOAA | 50000 |
| 18553_1 | NORTHERN PART LEFT PANEL | NOAA | 50000 |
| 18553_2 | FRANKLIND ROOSEVELT LAKE NORTHERN PART CENTER PANEL | NOAA | 50000 |
| 18553_3 | FRANKLIN D ROOSEVELT LAKE NORTHERN PART RIGHT PANEL | NOAA | 50000 |
| 18554_1 | LAKE PEND OREILLE | NOAA | 50000 |
| 18556_1 | NEHALEM RIVER | NOAA | 20000 |
| 18558_1 | TILLAMOOK BAY | NOAA | 20000 |
| 18561_1 | APPROACHES TO YAQUINA BAY | NOAA | 50000 |
| 18561_2 | DEPOE BAY | NOAA | 10000 |
| 18580_1 | CAPE BLANCO TO YAQUINA HEAD | NOAA | 191730 |
| 18581_1 | YAQUINA BAY AND RVER | NOAA | 10000 |
| 18581_2 | CONTINUATION OF YAQUINA RIVER | NOAA | 25000 |
| 18583_1 | SIUSLAW RIVER | NOAA | 20000 |
| 18584_1 | UMPQUA RIVER PACIFIC OCEAN TO REEDSPORT | NOAA | 20000 |
| 18587_1 | COOS BAY | NOAA | 20000 |
| 18588_1 | COQUILLE RIVER ENTRANCE | NOAA | 10000 |
| 18589_1 | PORT ORFORD TO CAPE BLANCO | NOAA | 40000 |
| 18600_1 | TRINIDAD HEAD TO CAPE BLANCO | NOAA | 196948 |
| 18601_1 | CAPE SEBASTIAN TO HUMBUG MOUNTAIN | NOAA | 40000 |
| 18602_1 | PYRAMID POINT TO CAPE SEBASTIAN | NOAA | 40000 |
| 18602_2 | CIIETCO COVE | NOAA | 10000 |
| 18602_3 | HUNTERS COVE | NOAA | 10000 |
| 18603_1 | ST. GEORGE REEF AND CRESCENT CITY HARBOR | NOAA | 40000 |
| 18603_2 | CRESCENT CITY HARBOR | NOAA | 10000 |
| 18605_1 | TRINIDAD HARBOR | NOAA | 15000 |
| 18620_1 | POINT ARENA TO TRINIDAD HEAD | NOAA | 200000 |
| 18620_2 | ROCKPORT LANDING | NOAA | 10000 |
| 18620_3 | SHELTER COVE | NOAA | 20000 |
| 18622_1 | HUMBOLDT BAY | NOAA | 25000 |
| 18623_1 | CAPE MENDOCINO AND VICINITY | NOAA | 40000 |
| 18626_1 | ELK TO FORT BRAGG | NOAA | 40000 |
| 18626_2 | FORT BRAGG AND NOYO ANCHORAGE | NOAA | 10000 |
| 18626_3 | ELK | NOAA | 10000 |
| 18628_1 | ALBION TO CASPAR | NOAA | 10000 |
| 18628_2 | ALBION TO CASPAR | NOAA | 10000 |
| 18640_1 | SAN FRANCISCO TO POINT ARENA | NOAA | 207840 |
| 18643_1 | BODEGA AND TOMALES BAYS | NOAA | 30000 |
| 18643_2 | BODEGA HARBOR | NOAA | 10000 |
| 18645_1 | GULF OF THE FARALLONES | NOAA | 100000 |
| 18645_2 | SOUTHEAST FARALLON | NOAA | 20000 |
| 18647_1 | DRAKES BAY | NOAA | 40000 |
| 18649_1 | SAN FRANCISCO ENTRANCE | NOAA | 40000 |
| 18650_1 | SAN FRANCISCO BAY CANDLESTICK POINT TO ANGEL ISLAND | NOAA | 20000 |
| 18650_2 | CONTINUATION TO SAN LEANDRO BAY | NOAA | 20000 |
| 18651_1 | SAN FRANCISCO BAY SOUTHERN PART | NOAA | 40000 |
| 18651_2 | REDWOOD CREEK | NOAA | 20000 |
| 18651_3 | OYSTER POINT | NOAA | 20000 |
| 18652_1 | SAN FRANCISCO BAY TO ANTIOCH | NOAA | 80000 |
| 18652_10 | SAN FRANCISCO BAY TO ANTIOCH SAN RAFAEL CREEK | NOAA | 20000 |
| 18652_11 | SAN FRANCISCO BAY TO ANTIOCH SAN LEANDRO BAY | NOAA | 20000 |
| 18652_12 | SAN FRANCISCO BAY TO ANTIOCH VALLEJO & MARE ISLAND | NOAA | 40000 |
| 18652_13 | SAN FRANCISCO BAY TO ANTIOCH GUADALUPE SLOUGH | NOAA | 40000 |
| 18652_14 | SAN FRANCISCO BAY TO ANTIOCH MONTEZUMA SLOUGH EXT | NOAA | 40000 |
| 18652_15 | SAN FRANCISCO BAY TO ANTIOCH SUISUN CITY | NOAA | 40000 |
| 18652_16 | SAN FRANCISCO BAY TO ANTIOCH SUISUN BAY | NOAA | 40000 |
| 18652_17 | SAN FRANCISCO BAY TO ANTIOCH PITTSBURG | NOAA | 20000 |
| 18652_18 | SAN FRANCISCO BAY TO ANTIOCH | NOAA | 20000 |
| 18652_2 | SAN FRANCISCO BAY TO ANTIOCH COYOTE PT HARBOR | NOAA | 20000 |
| 18652_3 | SAN FRANCISCO BAY TO ANTIOCH MAYFIELD SLOUGH | NOAA | 40000 |
| 18652_4 | SAN FRANCISCO BAY TO ANTIOCH REDWOOD CREEK | NOAA | 40000 |
| 18652_5 | SAN FRANCISCO BAY TO ANTIOCH | NOAA | 40000 |
| 18652_6 | SAN FRANCISCO BAY TO SAN PABLO BAY | NOAA | 80000 |
| 18652_7 | SAN FRANCISCO BAY TO ANTIOCH CARQUINEZ STRAIT | NOAA | 40000 |
| 18652_8 | SAN FRANCISCO BAY TO ANTIOCH PETALUMA RVR EXT | NOAA | 80000 |
| 18652_9 | SAN FRANCISCO BAY TO ANTIOCH OAKLAND INNER HARBOR | NOAA | 20000 |
| 18653_1 | SAN FRANCISCO BAY ANGEL ISLAND TO POINT SAN PEDRO | NOAA | 20000 |
| 18654_1 | SAN PABLO BAY | NOAA | 40000 |
| 18654_2 | CONTINUATION OF PETALUMA RIVER | NOAA | 40000 |
| 18655_1 | MARE ISLAND STRAIT | NOAA | 10000 |
| 18655_2 | MARE ISLAND STRAIT INSET | NOAA | 10000 |
| 18656_1 | SUISUN BAY | NOAA | 40000 |
| 18657_1 | CARQUINEZ STRAIT | NOAA | 10000 |
| 18658_1 | SUISUN BAY ROE ISLAND AND VICINITY | NOAA | 10000 |
| 18659_1 | SUISUN BAY MALLARD ISLAND TO ANTIOCH | NOAA | 10000 |
| 18661_1 | SACRAMENTO AND SAN JOAQUIN RIVERS | NOAA | 40000 |
| 18661_2 | UNION ISLAND INSET | NOAA | 80000 |
| 18661_3 | SACRAMENTO AND SAN JOAQUIN RIVERS | NOAA | 40000 |
| 18661_4 | SHERMAN ISLAND INSET | NOAA | 20000 |
| 18662_1 | SACRAMENTO RIVER ANDRUS ISL TO SACRAMENTO | NOAA | 40000 |
| 18662_2 | SACRAMENTO RIVER ANDRUS ISL TO SACRAMENTO | NOAA | 40000 |
| 18662_3 | SACRAMENTO RIVER INSET | NOAA | 20000 |
| 18663_1 | SAN JOAQUIN RIVER MEDFORD ISLAND TO STOCKTON | NOAA | 20000 |
| 18664_1 | SACRAMENTO RIVER SACRAMENTO TO FOUR MILE BEND | NOAA | 20000 |
| 18664_2 | SACRAMENTO RIVER SACRAMENTO TO FOUR MILE BEND | NOAA | 20000 |
| 18664_3 | SACRAMENTO RIVER FOURMILE BEND TO COLUSA | NOAA | 20000 |
| 18664_4 | SACRAMENTO RIVER FOURMILE BEND TO COLUSA | NOAA | 20000 |
| 18664_5 | SACRAMENTO RIVER FOURMILE BEND TO COLUSA | NOAA | 20000 |
| 18665_1 | LAKE TAHOE | NOAA | 40000 |
| 18680_1 | POINT SUR TO SAN FRANCISCO | NOAA | 210668 |
| 18682_1 | HALF MOON BAY | NOAA | 20000 |
| 501_1 | MEXICAN BORDER TO DIXON | NOAA | 137795 |
| 530_1 | SAN DIEGO TO ALEUTIAN ISL & HAWAIIAN ISL | NOAA | 4860700 |
| 531_1 | GULF OF ALASKA STRAIT OF JUAN DE FUCA TO KODIAK ISL | NOAA | 2100000 |
*Not compatible with version 3.0 and earlier Maptech navigation software