| Chart Number | Title | Agency | Scale 1: |
| 11006_1 | KEY WEST TO THE MISSISSIPPI RIVER | NOAA | 875000 |
| 1115A_1 | CAPE ST. GEORGE TO MISSISSIPPI PASSES | NOAA | 456394 |
| 1116A_1 | LEASE BLOCK FOR MISSISSIPPI RIVER TO GALVESTON | NOAA | 458596 |
| 1117A_1 | GALVESTON TO RIO GRANDE | NOAA | 460732 |
| 11300_1 | GALVESTON TO RIO GRANDE | NOAA | 460732 |
| 11301_1 | SOUTHERN PART OF LAGUNA MADRE | NOAA | 80000 |
| 11302_1 | STOVER POINT TO PORT BROWNSVILLE SIDE A | NOAA | 40000 |
| 11302_2 | STOVER POINT TO PORT BROWNSVILLE SIDE B | NOAA | 40000 |
| 11303_1 | LAGUNA MADRE CHUBBY ISLAND TO STOVER POINT | NOAA | 40000 |
| 11303_2 | ARROYO COLORADO EXTENSION | NOAA | 40000 |
| 11303_3 | LAGUNA MADRE CHUBBY ISLAND TO STOVER POINT SIDE B | NOAA | 40000 |
| 11304_1 | NORTHERN PART OF LAGUNA MADRE | NOAA | 80000 |
| 11306_1 | LAGUNA MADRE MIDDLE GROUND TO CHUBBY ISLAND SIDE A | NOAA | 40000 |
| 11306_2 | LAGUNA MADRE MIDDLE GROUND TO CHUBBY ISLAND SIDE B | NOAA | 40000 |
| 11307_1 | ARANSAS PASS TO BAFFIN BAY REDFISH BAY TO MIDDLE GROUND | NOAA | 80000 |
| 11308_1 | REDFISH BAY TO MIDDLE GROUND SIDE A | NOAA | 40000 |
| 11308_2 | REDFISH BAY TO MIDDLE GROUND | NOAA | 40000 |
| 11308_3 | BAFFIN BAY EXTENSION | NOAA | 40000 |
| 11309_1 | CORPUS CHRISTI BAY | NOAA | 40000 |
| 11311_1 | CORPUS CHRISTI HARBOR | NOAA | 10000 |
| 11311_2 | CONT. TULE LAKE CHANNEL TO VIOLA TURNING BASIN | NOAA | 10000 |
| 11312_1 | CORPUS CRISTI BAY PORT ARANSAS TO PORT INGLESIDE | NOAA | 20000 |
| 11312_2 | NAVAL PORT FACILITY PORT INGLESIDE (INSET) | NOAA | 7500 |
| 11313_1 | MATAGORDA LIGHT TO ARANSAS PASS | NOAA | 80000 |
| 11314_1 | CARLOS BAY TO REDEISH BAY SIDE A | NOAA | 40000 |
| 11314_2 | CARLOS BAY TO REDFISH BAY SIDE B | NOAA | 40000 |
| 11314_3 | ST CHARLES BAY EXTENSION | NOAA | 40000 |
| 11315_1 | ESPIRITU SANTO BAY TO CARLOS BAY SIDE A | NOAA | 40000 |
| 11315_2 | ESPIRITU SANTO BAY TO CARLOS BAY SIDE B | NOAA | 40000 |
| 11316_1 | MATAGORDA BAY AND APPROACHES | NOAA | 80000 |
| 11317_1 | MATAGORDA BAY | NOAA | 50000 |
| 11317_2 | PORT LAVACA | NOAA | 20000 |
| 11317_3 | LAVA CARIVER | NOAA | 50000 |
| 11317_4 | TRES PALACIOS BAY | NOAA | 50000 |
| 11319_1 | MATAGORDO BAY TO CEDAR LAKES SIDE A | NOAA | 40000 |
| 11319_2 | COLORADO RIVER EXTENSION | NOAA | 40000 |
| 11319_3 | CEDAR LAKES TO ESPIRITU SANTO BAY SIDE B | NOAA | 40000 |
| 11321_1 | SAN LUIS PASS TO EAST MATAGORDA BAY | NOAA | 80000 |
| 11322_1 | DRUM BAY TO GALVESTON BAY | NOAA | 40000 |
| 11322_2 | CHOCLOATE BAYOU EXTENSION | NOAA | 40000 |
| 11322_3 | CHOCOLATE BAYOU | NOAA | 40000 |
| 11322_4 | GALVESTON BAY TO CEDAR LAKES SIDE B | NOAA | 40000 |
| 11322_5 | GALVESTON BAY TO CEDAR LAKES SIDE B EXTENSION | NOAA | 40000 |
| 11323_1 | APPROACHES TO GALVESTON BAY | NOAA | 80000 |
| 11324_1 | GALVESTON BAY ENTRANCE AND TEXAS CITY HARBORS | NOAA | 25000 |
| 11326_1 | GALVESTON BAY SIDE A | NOAA | 80000 |
| 11326_2 | GALVESTON BAY SIDE A INSET 1 | NOAA | 40000 |
| 11326_3 | GALVESTON BAY SIDE A EXTENSION 1 | NOAA | 80000 |
| 11326_4 | GALVESTON BAY SIDE B INSET 2 | NOAA | 25000 |
| 11326_5 | GALVESTON BAY SIDE B INSET 3 | NOAA | 40000 |
| 11326_6 | GALVESTON BAY SIDE C | NOAA | 80000 |
| 11327_1 | UPPER GALVESTON BAY | NOAA | 25000 |
| 11328_1 | HOUSTON SHIP CHANNEL | NOAA | 10000 |
| 11329_1 | HOUSTON SHIP CHANNEL ALEXANDER ISL TO CARPENTER BAYOU | NOAA | 10000 |
| 11329_2 | HOUSTON SHIP CHANNEL CARPENTER BAYOU TO HOUSTON | NOAA | 10000 |
| 11329_3 | HOUSTON SHIP CHNL CARPENTER BAYOU TO HOUSTON CONT. | NOAA | 10000 |
| 11329_4 | HOUSTON SHIP CHANNEL BUFFALO BAYOU INSET | NOAA | 10000 |
| 11330_1 | MERMENTAU RIV TO FREEPORT LA-TX | NOAA | 250000 |
| 11331_1 | ELLENDER TO GALVESTON - SABINE LAKE | NOAA | 40000 |
| 11331_2 | ELLENDER TO GALVESTON | NOAA | 40000 |
| 11331_3 | ELLENDER TO GALVESTON - LAKE CONT. | NOAA | 40000 |
| 11331_4 | ELLENDER TO GALVESTON - EAST BAY | NOAA | 40000 |
| 11332_1 | SABINE BANK | NOAA | 80000 |
| 11340_1 | MISSISSIPPI RIVER TO GALVESTON | NOAA | 458596 |
| 11341_1 | CALCASIEU PASS TO SABINE PASS | NOAA | 80000 |
| 11342_1 | SABINE PASS AND LAKE | NOAA | 40000 |
| 11343_1 | SABINE AND NECHES RIVERS | NOAA | 40000 |
| 11344_1 | ROLLOVER BAYOU TO CALCASIEU PASS | NOAA | 80000 |
| 11345_1 | NEW ORLEANS TO CALCASIEU RIVER WEST SECTION | NOAA | 175000 |
| 11347_1 | CALCASIEU RIVER AND LAKE SIDE A | NOAA | 50000 |
| 11347_2 | CALCASIEU RIVER AND LAKE SIDE B | NOAA | 50000 |
| 11347_3 | CALCASIEU RIVER AND LAKE SIDE B INSET 1 | NOAA | 20000 |
| 11348_1 | GRAND LAKE | NOAA | 40000 |
| 11348_2 | CALCASIEU LAKE | NOAA | 40000 |
| 11348_3 | LAKE MISERLE | NOAA | 40000 |
| 11348_4 | MERMENTAU RIVER EXTENSION | NOAA | 80000 |
| 11348_5 | MERMENTAU RIVER EXTENSION PART | NOAA | 80000 |
| 11348_6 | FORKED ISLAND TO ELLENDER | NOAA | 40000 |
| 11348_7 | WHITE LAKE EXTENSION | NOAA | 40000 |
| 11348_8 | MERMENTAU RIVER EXTENSION | NOAA | 80000 |
| 11349_1 | VERMILION BAY AND APPROACHES | NOAA | 80000 |
| 11350_1 | WAX LAKE OUTLET TO FORKED ISLAND | NOAA | 40000 |
| 11350_2 | BAYOU TECHE EXTENSION | NOAA | 80000 |
| 11350_3 | WEEKS ITO WHITE LAKE SIDEB | NOAA | 40000 |
| 11350_4 | VERMILION RIVER EXTENSION | NOAA | 80000 |
| 11350_5 | FRESHWATER BAYOU EXTENSION | NOAA | 80000 |
| 11351_1 | POINT AU FER TO MARSH ISLAND | NOAA | 80000 |
| 11352_1 | NEW ORLEANS TO CALCASIEU RIVER EAST SECTION | NOAA | 175000 |
| 11354_1 | MORGAN CITY TO PORT ALLEN BASE SIDE A | NOAA | 80000 |
| 11354_2 | MORGAN CITY INSET SIDE A | NOAA | 80000 |
| 11354_3 | LOWER ATCHAFALAYA RIVER EXTENSION SIDE A | NOAA | 80000 |
| 11354_4 | BAYOU CHENE EXTENSION | NOAA | 80000 |
| 11354_5 | ATCHAFALAYA BASIN FLOODWAY & MAIN CHANNEL SIDE B | NOAA | 80000 |
| 11354_6 | ATCHAFALAYA BASIN MAIN CHANNEL TO MORGAN CITY SIDE B | NOAA | 80000 |
| 11354_7 | ATCHAFALAYA RIVER SIDE B | NOAA | 80000 |
| 11355_1 | CATAHOULA BAY TO LAKE HATCH | NOAA | 40000 |
| 11355_2 | HOUMA NAVIGATION CANAL EXTENSION | NOAA | 40000 |
| 11355_3 | HOUMA NAVIGATION CANAL EXTENSION TERREBONNE BAY | NOAA | 40000 |
| 11355_4 | LAKE HATCH TO BAYOU BOEUF | NOAA | 40000 |
| 11355_5 | BAYOU BOEUF TO WAX LAKE OUTLET | NOAA | 40000 |
| 11356_1 | ISLES DERNIERES TO POINT AU FER | NOAA | 80000 |
| 11357_1 | TIMBALIBR AND TERREBONNE BAYS | NOAA | 80000 |
| 11358_1 | BARATARIA BAY AND APPROACHES | NOAA | 80000 |
| 11359_1 | LOOP DEEPWATER PORT LOUISIANA OFFSHORE OILPORT | NOAA | 80000 |
| 11360_1 | CAPE ST. GEORGE TO MISSISSIPPI PASSES | NOAA | 50000 |
| 11361_1 | MISSISSIPPI RIVER DELTA | NOAA | 80000 |
| 11361_2 | SOUTHWESTPASS | NOAA | 40000 |
| 11361_3 | SOUTHPASS | NOAA | 40000 |
| 11361_4 | PILOTOWN | NOAA | 40000 |
| 11363_1 | CHANDELEUR AND BRETON SOUNDS | NOAA | 80000 |
| 11364_1 | MISSISSIPPI RIVER VENICE TO NEW ORLEANS | NOAA | 80000 |
| 11365_1 | BARATARIA, + BAYOU LAFOURCHE INTRACOASTAL WATERWAYS | NOAA | 50000 |
| 11365_2 | BARATARIA + BAYOU LAFOURCHE INTRACOASTAL WATERWAYS | NOAA | 50000 |
| 11366_1 | APPROACHES TO MISSISSIPPI RIVER | NOAA | 250000 |
| 11367_1 | WAVELAND TO CATAHOULA BAY | NOAA | 40000 |
| 11367_2 | WAVELAND TO CATAHOULA BAY | NOAA | 40000 |
| 11367_3 | PEARL RIVER EXTENSION | NOAA | 40000 |
| 11367_4 | WAVELAND TO CATAHOULA BAY | NOAA | 40000 |
| 11367_5 | MISSISSIPPI RIVER EXTENSION | NOAA | 40000 |
| 11368_1 | NEW ORLEANS HARBOR CHALMETTE SLIP TO SOUTHPORT | NOAA | 15000 |
| 11368_2 | INSET 1 CONTINUAT'N OF MISSISSIPPI RVR GULF OUTLET CNL | NOAA | 15000 |
| 11368_3 | INSET 2 CONTINUATION OF INNER HARBOR NAVIGATION CANAL | NOAA | 15000 |
| 11369_1 | LAKES PONTCHARTRAIN AND MAUREPAS | NOAA | 80000 |
| 11370_1 | MISSISSIPPI RIVER - NEW ORLEANS TO BATON ROUGE | NOAA | 40000 |
| 11370_2 | MISSISSIPPI RIVER - REMY TO | NOAA | 40000 |
| 11370_3 | MISSISSIPPI RIVER - BRINGIER POINT TO BATON ROUGE | NOAA | 40000 |
| 11370_4 | MISSISSIPPI RIVER - BATON ROUGE TO KALCO | NOAA | 20000 |
| 11370_5 | MISSISSIPPI RIVER - KALCO TO BAYOU BATON ROUGE | NOAA | 20000 |
| 11371_1 | LAKE BORGNE & APPROACHES CAT ISL TO POINT AUX HERBES | NOAA | 80000 |
| 11372_1 | DOG KEYS PASS TO WAVELAND | NOAA | 40000 |
| 11372_2 | DOG KEYS PASS TO WAVELAND | NOAA | 400000 |
| 11373_1 | MISSISSIPPI SOUND + APPR. DAUPHIN ISL TO CAT ISL | NOAA | 80000 |
| 11374_1 | DAUPHIN ISL TO DOG KEYS PASS PASCAGOULA RVR EXT | NOAA | 40000 |
| 11374_2 | DAUPHIN ISLAND TO DOG KEYS PASS | NOAA | 40000 |
| 11374_3 | DAUPHIN ISL TO DOG KEYS PASS PASCAGOULA RVR EXT | NOAA | 40000 |
| 11375_1 | PASCAGOULA HARBOR MISSISSIPPI | NOAA | 20000 |
| 11376_1 | MOBILE BAY ALABAMA | NOAA | 80000 |
| 11376_2 | MOBILE SHIP CHANNEL NORTHERN END | NOAA | 25000 |
| 411_1 | GULF OF MEXICO | NOAA | 2160000 |
*Not compatible with version 3.0 and earlier Maptech navigation software