| Chart Number | Title | Agency | Scale 1: |
| 14500_1 | GENERAL CHART OF THE GREAT LAKES | NOAA | 1500000 |
| 14860_9 | LAKE HURON | NOAA | 500000 |
| 14862_1 | PORT HURON TO POINT AUX BARQUES MICHIGAN | NOAA | 120000 |
| 14862_2 | PORT SANILAC HARBOR MICHIGAN INSET | NOAA | 5000 |
| 14862_3 | HARBOR BEACH MICHIGAN INSET | NOAA | 10000 |
| 14863_9 | SAGINAW BAY MICHIGAN | NOAA | 120000 |
| 14863_2 | ENTRANCE TO AU SABLE RIVER MICHIGAN INSET | NOAA | 10000 |
| 14863_3 | CASEVILLE HARBOR MICHIGAN INSET | NOAA | 10000 |
| 14863_4 | PORT AUSTIN MICHIGAN INSET | NOAA | 10000 |
| 14863_5 | SEBEWAING HARBOR MICHIGAN INSET | NOAA | 20000 |
| 14863_6 | TAWAS HARBOR MICHIGAN INSET | NOAA | 30000 |
| 14864_9 | LK HURON HARRISVILLE-FORTY MILE POINT | NOAA | 120000 |
| 14864_2 | HARRISVILLE HARBOR MICHIGAN INSET | NOAA | 12000 |
| 14864_3 | ALPENA HARBOR MICHIGAN INSET | NOAA | 15000 |
| 14864_4 | ROGERS CITY AND CALCITE HARBOR MICHIGAN | NOAA | 20000 |
| 14865_1 | SOUTH END OF LAKE HURON & HEAD OF ST CLAIR RIVER | NOAA | 15000 |
| 14887_1 | SAGINAW RIVER MICHIGAN | NOAA | 20000 |
| 14867_2 | SAGINAW RIVER ENTRANCE CHANNEL EXT NORTH | NOAA | 20000 |
| 14867_3 | THE SOUTHERN EXT OF THE SAGINAW RIV MICHIGAN | NOAA | 20000 |
| 14869_1 | PRESQUE ISLE AND STONEPORT HARBORS MICHIGAN | NOAA | 60000 |
| 14869_2 | STONEPORT HARBOR MICHIGAN INSET | NOAA | 10000 |
| 14869_3 | PRESQUE ISLE HARBOR MICHIGAN INSET | NOAA | 15000 |
| 14880_1 | STRAITS OF MACKINAC LAKE HURON STRAITS OF | NOAA | 120000 |
| 14881_1 | MACKINAC DETOUR PASS TO WAUGOSHANCE PT | NOAA | 80000 |
| 14881_2 | MACKINAC ISLAND MICHIGAN | NOAA | 10000 |
| 14881_3 | HAMMOND BAY HARBOR MICHIGAN | NOAA | 10000 |
| 14881_4 | CHEBOYGAN HARBOR MICHIGAN | NOAA | 15000 |
| 14881_5 | ST IGNACE MICHIGAN | NOAA | 15000 |
| 14881_6 | MACKINAW CITY MICHIGAN | NOAA | 15000 |
| 14882_1 | ST MARYS RIVER LAKE HURON TO LAKE MUNUSCONG | NOAA | 40000 |
| 14882_2 | DETOUR PASSAGE MICHIGAN ST MARYS RIVER LAKE | NOAA | 20000 |
| 14883_1 | MUNUSCONG TO SAULT STE MARIE | NOAA | 40000 |
| 14884_1 | ST MARYS RIVER HEAD OF LAKE NICOLET TO WHITEFISH BAY | NOAA | 40000 |
| 14884_2 | SAULT STE MARIE | NOAA | 20000 |
| 14885_1 | LES CHENEAUX ISLANDS MICHIGAN | NOAA | 20000 |
| 14886_1 | INLAND ROUTE MICHIGAN | NOAA | 15000 |
| 14886_10 | INLAND ROUTE | NOAA | 15000 |
| 14886_12 | INLAND ROUTE | NOAA | 15000 |
| 14886_13 | INLAND ROUTE | NOAA | 20000 |
| 14886_14 | INLAND ROUTE MICHIGAN 13 | NOAA | 15000 |
| 14886_3 | INLAND ROUTE | NOAA | 15000 |
| 14686_4 | INLAND ROUTE | NOAA | 15000 |
| 14886_5 | INLAND ROUTE | NOAA | 15000 |
| 14886_6 | INLAND ROUTE MICHIGAN 6 | NOAA | 50000 |
| 14886_7 | INLAND ROUTE | NOAA | 15000 |
| 14886_8 | INLAND ROUTE | NOAA | 15000 |
| 14886_9 | INLAND ROUTE | NOAA | 50000 |
| 14961_1 | LAKE SUPERIOR | NOAA | 600000 |
| 14962_1 | LAKE SUPERIOR ST MARYS RIVER TO AU SABLE POINT | NOAA | 20000 |
| 14962_2 | WHITEFISH POINT HARBOR MICHIGAN | NOAA | 5000 |
| 14962_3 | LITTLE LAKE HARBOR MICHIGAN | NOAA | 5000 |
| 14962_4 | GRAND MARAIS MICHIGAN | NOAA | 15000 |
| 14963_1 | GRAND MARAIS TO BIG BAY POINT | NOAA | 120000 |
| 14964_1 | LK SUPERIOR BIG BAY POINT TO RED RIDGE MICH | NOAA | 120000 |
| 14964_2 | GRAND TRAVERSE BAY HARBOR MICHIGAN | NOAA | 5000 |
| 14964_3 | EAGLE HARBOR MICHIGAN | NOAA | 15000 |
| 14964_4 | COPPER HARBOR MICHIGAN | NOAA | 15000 |
| 14964_5 | LAC LA BELLE HARBOR MICHIGAN | NOAA | 20000 |
| 14965_1 | LAKE SUPERIOR REDRIDGE MICH TO SAXON HARBOR WIS | NOAA | 120000 |
| 14965_2 | SAXON HARBOR WISCONSIN | NOAA | 2500 |
| 14965_3 | BLACK RIVER HARBOR MICHIGAN | NOAA | 5000 |
| 14965_4 | ONTONAGON HARBOR MICHIGAN | NOAA | 10000 |
| 14966_1 | LAKE SUPERIOR - LITTLE GIRLS POINT TO SILVER BAY | NOAA | 120000 |
| 14966_2 | PORT WING WISCONSIN | NOAA | 5000 |
| 14966_3 | CORNUCOPIA WISCONSIN | NOAA | 5000 |
| 14966_4 | KNIFE RIVER MINNESOTA | NOAA | 5000 |
| 14966_5 | TWO HARBORS MINNESOTA | NOAA | 10000 |
| 14967_1 | LAKE SUPERIOR BEAVER BAY TO PIGEON POINT MINN | NOAA | 120000 |
| 14967_2 | TACONITE HARBOR MINNESOTA | NOAA | 10000 |
| 14967_3 | SILVER BAY MINNESOTA | NOAA | 10000 |
| 14967_4 | GRAND MARAIS MINNESOTA | NOAA | 10000 |
| 14968_1 | LK SUP GRAND PORTAGE BAY MINN TO SHESHEEB PNT ONT | NOAA | 120000 |
| 14969_1 | MUNISING HBR AND APPROACHES INCLUDING GRAND ISL | NOAA | 30000 |
| 14969_2 | MUNISING HARBOR MICHIGAN | NOAA | 15000 |
| 14970_1 | MARQUETTE AND PRESQUE ISLE HARBORS MICHIGAN | NOAA | 15000 |
| 14971_1 | KEWEENAW BAY LAKE SUPERIOR | NOAA | 30000 |
| 14971_2 | LAKE SUPERIOR KEWEENAW BAY L'ANSE MICHIGAN | NOAA | 10000 |
| 14971_3 | LAKE SUPERIOR KEWEENAW BAY BARAGA MICHIGAN | NOAA | 10000 |
| 14972_1 | KEWEENAW WATERWAY MICHIGAN INCLUDING TORCH LAKE | NOAA | 30000 |
| 14972_2 | KEWEENAW WATERWAY HANCOCK AND HOUGHTON MICHIGAN | NOAA | 10000 |
| 14973_1 | APOSTLE ISL INCL CHEQUAMEGON BAY | NOAA | 60000 |
| 14973_2 | BAYFIELD WISCONSIN | NOAA | 10000 |
| 14973_3 | LA POINTE HARBOR WISCONSIN | NOAA | 10000 |
| 14973_4 | PIKES BAY WISCONSIN | NOAA | 10000 |
| 14974_1 | ASHLAND AND WASHBURN HARBORS WISCONSIN | NOAA | 15000 |
| 14975_1 | DULUTH-SUPERIOR HARBOR | NOAA | 15000 |
| 14975_2 | UPPER ST LOUIS RIVER | NOAA | 30000 |
| 14976_1 | ISLE ROYALE MICHIGAN LAKE SUPERIOR BOTTOM | NOAA | 40000 |
| 14976_2 | ISLE ROYALE MICHIGAN LAKE SUPERIOR | NOAA | 40000 |
| 14982_1 | NORTH LAKE | NOAA | 42240 |
| 14983_1 | NORTHERN LIGHT LAKE | NOAA | 42240 |
| 14984_1 | SEA GULL LAKE | NOAA | 42240 |
| 14985_1 | SAGANAGA LAKE | NOAA | 42240 |
| 14986_1 | KNIFE LAKE | NOAA | 42240 |
| 14987_1 | BASSWOOD LAKE EASTERN PART | NOAA | 42240 |
| 14988_1 | BASSWOOD LAKE WESTERN PART | NOAA | 42240 |
| 14989_1 | CROOKED LAKE | NOAA | 42240 |
| 14989_2 | CROOKED LAKE EXTENSION | NOAA | 42240 |
| 14990_1 | BASSWOOD RIVER | NOAA | 10000 |
| 14991_1 | LAC LA CROIX | NOAA | 42240 |
| 14991_2 | LAC LA CROIX EXTENSION | NOAA | 42240 |
| 14992_1 | SAND POINT LAKE TO LAC LA CROIX | NOAA | 42240 |
| 14993_1 | NAMAKAN LAKE | NOAA | 42240 |
| 14994_1 | EAST PART KABETOGAMA LAKE WEST PART NAMAKAN LAKE | NOAA | 42240 |
| 14995_1 | WESTERN PART KABETOGAMA LAKE | NOAA | 42240 |
| 14996_1 | RAINY LAKE BIG ISLAND MINN TO OAKPOINT ISL ONT | NOAA | 25000 |
| 14996_2 | KETTLE FALLS | NOAA | 12500 |
| 14997_1 | RAINY LAKE DRYWEED ISL TO BIG ISL MINN | NOAA | 25000 |
| 14998_1 | RAINY LAKE INTER FALLS TO DRYWEED 1 MINN | NOAA | 25000 |
| 14998_2 | RAINY LAKE INTER FALLS TO DRYWEED 1 MINN CONT | NOAA | 25000 |
| 14998_3 | RAINY LAKE INTER FALLS TO DRYWEED 1 MINN CONT | NOAA | 25000 |
| 14999_1 | SOUTHERN END LAKE OF THE WOODS | NOAA | 120000 |
| 14999_2 | WARROAD MINNESOTA | NOAA | 20000 |
| 14999_3 | RAINY RIVER | NOAA | 20000 |
*Not compatible with version 3.0 and earlier Maptech navigation software