| Chart Number | Name | Agency | Scale 1: |
| 14500_1 | GENERAL CHART OF THE GREAT LAKES | NOAA | 1500000 |
| 14761_1 | ST LAWRENCE RIVER ST REGIS QUE TO CROIL ISLAND NY | NOAA | 30000 |
| 14762_1 | ST LAWRENCE RIVER CROIL ISL-LEISHMAN PT | NOAA | 30000 |
| 14763_1 | ST LAWRENCE RIV LEISHMAN PT-OGDENSBURG | NOAA | 30000 |
| 14764_1 | ST LAWRENCE RIV OGDENSBURG NY-BROCKVILLE ONT | NOAA | 30000 |
| 14764_2 | OGDENSBURG NY AND PRESCOTT ONTARIO | NOAA | 15000 |
| 14765_1 | ST LAWRENCE RIVER HOLMES PT TO DEER ISL NY | NOAA | 30000 |
| 14766_1 | ST LAWRENCE RIV GRENADIER ISL ONT-BARTLETT PT NY | NOAA | 30000 |
| 14766_2 | CLAYTON NEW YORK | NOAA | 10000 |
| 14766_3 | ALEXANDRIA BAY NEW YORK | NOAA | 10000 |
| 14767_1 | ST LAWRENCE RIVER BARTLETT POINT TO CAPE VINCENTNY | NOAA | 30000 |
| 14767_2 | CAPE VINCENT NEW YORK | NOAA | 10000 |
| 14768_1 | ST LAWRENCE RIVER CAPE VINCENT NY-KINGSTON ONT | NOAA | 30000 |
| 14770_1 | ST LAWRENCE RIVER MORRISTOWN NYTO BUTTERNUT BAY ONT | NOAA | 15000 |
| 14771_1 | ST LAWRENCE RIV BUTTERNUT BAY ONT TO IRONSIDES ISLAND NY | NOAA | 15000 |
| 14772_1 | ST LAWRENCE RIVER IRONSIDES I NY TO BINGHAM I ONT | NOAA | 15000 |
| 14773_1 | ST LAWRENCE RIV GANANOQUE ONT TO ST LAWRENCE PARK NY | NOAA | 15000 |
| 14774_1 | ST LAWRENCE RIV ROUND ISL NY AND GANANOQUE ONT TO WOLFE ISL | NOAA | 15000 |
| 14781_1 | LAKE CHAMPLAIN RIVIERERICHELIEU TO SOUTH HERO ISLAND | NOAA | 40000 |
| 14782_1 | LAKE CHAMPLAIN CUMBERLAND HEAD TO FOUR BROTHERS ISLANDS | NOAA | 40000 |
| 14783_1 | LAKE CHAMPLAIN FOUR BROTHERS ISLANDS TO BARBER POINT NY | NOAA | 40000 |
| 14784_1 | LAKE CHAMPLAIN BARBER POINT NY TO WHITEHALL NY LEFT | NOAA | 40000 |
| 14784_2 | LAKE CHAMPLAIN BARBER POINT NY TO WHITEHALL NY LEFT | NOAA | 40000 |
| 14785_1 | BURLINGTON HARBOR VERMONT | NOAA | 10000 |
| 14788_1 | ONEIDA LAKE LOCK 22 TO LOCK 23 | NOAA | 40000 |
| 14791_1 | NEW YORK STATE BARGE CANAL SYSTEM CAYUGA AND SENECA LAKES | NOAA | 60000 |
| 14791_2 | WATKINS GLEN NEW YORK INSET | NOAA | 10000 |
| 14791_3 | ITHACA NEW YORK INSET | NOAA | 10000 |
| 14800_1 | LAKE ONTARIO | NOAA | 400000 |
| 14802_1 | LAKE ONTARIO CLAYTON TO FALSE DUCK ISL | NOAA | 80000 |
| 14803_1 | SIX MILES SOUTH OF STONY POINT TO PORT BAY | NOAA | 80000 |
| 14803_2 | LITTLE SODUS BAY INSET | NOAA | 15000 |
| 14803_3 | NORTH POND | NOAA | 20000 |
| 14804_1 | PORT BAY TO LONG POND NEW YORK | NOAA | 80000 |
| 14804_2 | PORT BAY HARBOR NEW YORK INSET | NOAA | 15000 |
| 14804_3 | IRONDEQUOIT BAY NEW YORK (INSET) | NOAA | 20000 |
| 14805_1 | LONG POND TO THIRTYMILE POINT NEW YORK | NOAA | 80000 |
| 14805_2 | POINT BREEZE HARBOR INSET | NOAA | 10000 |
| 14806_1 | THIRTY MILE PT NEW YORK TO PORT DALHOUSIE ONTARIO | NOAA | 80000 |
| 14806_2 | WILSON HARBOR NEW YORK INSET | NOAA | 10000 |
| 14806_3 | OLCOTT NEW YORK INSET | NOAA | 10000 |
| 14810_1 | OLCOTT NY TO TORONTO ONT | NOAA | 100000 |
| 14810_2 | OLCOTT NEW YORK | NOAA | 10000 |
| 14810_3 | WILSON HARBOR NEW YORK | NOAA | 10000 |
| 14811_1 | CHAUMONT HENDERSON AND BLACK RIVER BAYS NEW YORK | NOAA | 30000 |
| 14811_2 | SACKETS HARBOR NEW YORK INSET | NOAA | 5000 |
| 14811_3 | HENDERSON HARBOR NEW YORK INSET | NOAA | 10000 |
| 14811_4 | CHAUMONT HARBOR NEW YORK INSET | NOAA | 12000 |
| 14813_1 | OSWEGO HARBOR LAKE ONTARIO NEW YORK | NOAA | 10000 |
| 14814_1 | SODUS BAY LAKE ONTARIO NEW YORK | NOAA | 10000 |
| 14815_1 | ROCHESTER HBR GENESEE RIV TO HEAD OF NAVIGATIONLAKE ONTARIO NY 1 | NOAA | 10000 |
| 14815_2 | ROCHESTER HARBOR GENESEE RIVER TO HEAD OF NAVIGATION | NOAA | 10000 |
| 14816_1 | LOWER NIAGARA RIVER ONTARIO NEW YORK | NOAA | 30000 |
*Not compatible with version 3.0 and earlier Maptech navigation software