| Chart Number | Title | Agency | Scale 1: |
| 12200_1 | CAPE MAY TO CAPE HATTERAS | NOAA | 419706 |
| 12214_1 | CAPE MAY TO FENWICK ISLAND | NOAA | 80000 |
| 12300_1 | NY APPROACHES NANTUCKET SHOALS TO FIVE FATHOM BANK | NOAA | 400000 |
| 12304_1 | DELAWARE BAY | NOAA | 80000 |
| 12316_1 | LITTLE EGG HARBOR TO CAPE MAY | NOAA | 40000 |
| 12316_2 | ATLANTIC CITY INSET | NOAA | 20000 |
| 12316_3 | MULLICA RiVER EXTENSION | NOAA | 40000 |
| 12316_4 | OCEAN CITY TO CAPE MAY | NOAA | 40000 |
| 12316_5 | GREAT EGG HARBOR RIVER EXTENSION | NOAA | 40000 |
| 12317_1 | CAPE MAY HARBOR | NOAA | 10000 |
| 12318_1 | LITTLE EGG INLET TO HEREFORD INLET | NOAA | 80000 |
| 12318_2 | ABSECON INLET | NOAA | 20000 |
| 12323_1 | SEA GIRT TO LITTLE EGG INLET | NOAA | 80000 |
| 12324_1 | SANDY HOOK TO LITTLE EGG HARBOR NEW JERSEY | NOAA | 40000 |
| 12324_2 | SHARK RIVER INSET | NOAA | 20000 |
| 12324_3 | MANASQUAB RIVER INSET | NOAA | 20000 |
| 12324_4 | BAY HEAD HARBOR INSET | NOAA | 20000 |
| 12324_5 | SANDY HOOK TO LITTLE EGG HARBOR NEW JERSEY | NOAA | 40000 |
| 12324_6 | TOMS RIVER EXTENSION | NOAA | 40000 |
| 12324_7 | SANDY HOOK TO LITTLE EGG HARBOR | NOAA | 40000 |
| 12326_1 | APPROACHES TO NEW YORK FIRE ISLAND LIGHT TO SEA GIRT | NOAA | 80000 |
| 12327_1 | NEW YORK HARBOR | NOAA | 40000 |
| 12331_1 | RARITAN BAY AND SOUTHERN PART OF | NOAA | 15000 |
| 12332_1 | RARITAN RIVER RARITAN BAY TO NEW BRUNSWICK | NOAA | 20000 |
| 12333_1 | KILL VAN KULL AND N. PART OF ARTHUR KILL NY-NJ | NOAA | 15000 |
| 12334_1 | NY HARBOR UPPER BAY AND NARROWS ANCHORAGE | NOAA | 10000 |
| 12335_1 | HUDSON & E. RIVERS-GOVERNORS ISL, TO 67TH ST. | NOAA | 10000 |
| 12337_1 | PASSAIC AND HACKENSACK RIVERS | NOAA | 20000 |
| 12337_2 | HACKENSACK RIVER EXTENSION | NOAA | 20000 |
| 12338_1 | EAST RIVER NEWTOWN CREEK | NOAA | 5000 |
| 12339_1 | TALLMAN ISLAND TO QUEENSBORO BRIDGE | NOAA | 10000 |
| 12341_1 | HUDSON RIVER-DAYS PT TO GEORGE WASHINGTON BRIDGE | NOAA | 10000 |
| 12342_1 | HARLEM RIVER | NOAA | 10000 |
| 12343_1 | HUDSON RIVER N.Y.-WAPPINGER CREEK-RIGHT PANEL | NOAA | 40000 |
| 12343_2 | HUDSON RIVER N.Y.-WAPPINGER CREEK-LEFT PANEL | NOAA | 40000 |
| 12345_1 | HUDSON RIVER GEO WASHINGTON BRIDGE TO YONKERS NY-NJ | NOAA | 10000 |
| 12346_1 | HUDSON RIVER YONKERS TO PIERMONT | NOAA | 10000 |
| 12347_1 | HUDSON RIVER-WAPPINGER CREEK TO HUDSON-RIGHT PANEL | NOAA | 40000 |
| 12347_2 | HUDSON RIVER-WAPPINGER CREEK TO HUDSON-LEFT PANEL | NOAA | 40000 |
| 12348_1 | HUDSON RIVER COXSACKIE TO TROY NY | NOAA | 40000 |
| 12348_2 | ALBANY TO TROY NY EXTENSION | NOAA | 40000 |
| 12350_1 | JAMAICA BAY AND ROCKAWAY INLET | NOAA | 20000 |
| 12352_1 | SHINNECOCK BAY TO MORICHES BAY LONG ISLAND NY | NOAA | 40000 |
| 12352_2 | GREAT SOUTH BAY TO MORICHES BAY LONG ISLAND NY | NOAA | 40000 |
| 12352_3 | SOUTH OYSTER BAY TO GREAT SOUTH BAY LONG ISLAND NY | NOAA | 40000 |
| 12352_4 | MIDDLE BAY TO SOUTH OYSTER BAY LONG ISLAND NY | NOAA | 20000 |
| 12352_5 | JONES INLET TO STATE BOAT CHANNEL LONG ISLAND NY | NOAA | 20000 |
| 12352_6 | EAST ROCKAWAY INLET AND HEMPSTEAD BAY LONG ISLAND NY | NOAA | 20000 |
| 12352_7 | HEWLETT BAY EXTENSION EAST ROCKAWAY LONG ISLAND NY | NOAA | 20000 |
| 12353_1 | SHINNECOCK LIGHT TO FIRE ISLAND LIGHT | NOAA | 80000 |
| 12354_1 | LONG ISLAND SOUND-EASTERN PART | NOAA | 80000 |
| 12358_1 | NY LI SHELTER ISLAND SOUND AND PECONIC BAYS | NOAA | 40000 |
| 12358_2 | MATTITUCK INLET INSET | NOAA | 10000 |
| 12362_1 | PORT JEFFERSON AND MOUNT SANAI HARBORS:NEW YORK | NOAA | 10000 |
| 12363_1 | LONG ISLAND SOUND WESTERN PART | NOAA | 80000 |
| 12364_1 | NEW HAVEN HBR ENTRANCE + PORT JEEFERSON THROGS NECK | NOAA | 40000 |
| 12364_10 | STAMFORD HARBOR INSET 7 | NOAA | 20000 |
| 12364_11 | CAPTAIN HARBOR INSET 8 | NOAA | 20000 |
| 12364_12 | MAMARONECK HARBOR INSET 9 | NOAA | 20000 |
| 12364_13 | NEW HAVEN HBR ENT + PORT JEFFERSON THROGS NECK | NOAA | 40000 |
| 12364_15 | ECHO BAY HARBOR INSET 10 | NOAA | 20000 |
| 12364_16 | EASTCHESTER BAY INSET 11 | NOAA | 20000 |
| 12364_17 | EATONS NECK INSET 12 | NOAA | 20000 |
| 12364_18 | HUNTINGTON BAY INSET 13 | NOAA | 20000 |
| 12364_19 | LLOYD HARBOR EXTENSION INSET 13 | NOAA | 20000 |
| 12364_2 | MILFORD INSET | NOAA | 20000 |
| 12364_20 | LI SOUND OYSTER AND HUNTINGTON BAYS | NOAA | 40000 |
| 12364_21 | LI SOUND SMITHTOWN BAY | NOAA | 40000 |
| 12364_22 | PORT JEFFERSON HARBOR INSET 14 | NOAA | 10000 |
| 12364_3 | NORWALK HARBOR INSET 5 | NOAA | 20000 |
| 12364_4 | HOUSATONIC RIVER INSET 2 | NOAA | 20000 |
| 12364_5 | BLACK ROCK HARBOR INSET 3 | NOAA | 20000 |
| 12364_6 | SAUGATUCK RIVER INSET 4 | NOAA | 20000 |
| 12364_7 | WESTPORT EXTENSION OF INSET 4 | NOAA | 20000 |
| 12364_8 | NEW HAVEN HBR ENTRANCE + PORT JEFFERSON THROGS NECK | NOAA | 40000 |
| 12364_9 | LONG ISLAND SOUND INSET 6 | NOAA | 20000 |
| 12365_1 | OYSTER & HUNTINGTON BAYS S. SHORE LONG ISL SND | NOAA | 20000 |
| 12366_1 | LONG ISL SND & E RVR HEMPSTEAD HBR TO TALLMAN ISL NY | NOAA | 20000 |
| 12367_1 | N SHORE LONG ISL SD-GREENWICH PT TO NEW ROCHELLE | NOAA | 20000 |
| 12368_1 | N. SHORE LONG ISL.SND-SHERWOOD PT TO STAMFORD HBR CT | NOAA | 20000 |
| 12369_1 | NORTH SHORE LI SOUND-STRATFORD TO SHERWOOD PT CONN | NOAA | 20000 |
| 12370_1 | N SHR LONG I SND-HOUSATONIC RAND TO SHERWOOD PT CONN | NOAA | 20000 |
| 12370_2 | HOUSATONIC R CONTINUATION | NOAA | 20000 |
| 12371_1 | NEW HAVEN HARBOR | NOAA | 20000 |
| 12371_2 | NEW HAVEN HARBOR INSET CONN | NOAA | 10000 |
| 12372_1 | LONG ISLAND SOUND - RI CONN | NOAA | 40000 |
| 12372_10 | HAMBURG COVE EXTENSION | NOAA | 20000 |
| 12372_11 | LONG ISLAND SOUND-PATAGUANSET RIV TO SEA VIEW BEACH | NOAA | 40000 |
| 12372_12 | DUCK ISLAND ROADS INSET | NOAA | 20000 |
| 12372_13 | CLINTON HARBOR INSET | NOAA | 20000 |
| 12372_14 | GUILFORD HARBOR INSET | NOAA | 20000 |
| 12372_15 | THE THIMBLES INSET | NOAA | 20000 |
| 12372_16 | LONG IS SOUND -SEA VIEW BEACH TO WEST HAVEN | NOAA | 40000 |
| 12372_17 | QUINNIPIAC RIVER EXTENTION | NOAA | 40000 |
| 12372_18 | BRADFORD HARBOR INSET | NOAA | 20000 |
| 12372_2 | PAWCATUCK RIVER EXTENSION | NOAA | 40000 |
| 12372_3 | NIANTIC RIVER AND BAY | NOAA | 20000 |
| 12372_4 | THAMES RIVER-NEW LONDON HARBOR -INSET 1 | NOAA | 20000 |
| 12372_5 | CONN. R. ESSEX INSET | NOAA | 20000 |
| 12372_6 | THAMES RIVER EXTENSION LEFT PANEL | NOAA | 20000 |
| 12372_7 | NORWICH EXTENSION | NOAA | 20000 |
| 12372_8 | POQUETANUCK EXTENSION | NOAA | 20000 |
| 12372_9 | THAMES RIVER EXTENSION - RIGHT PANEL | NOAA | 20000 |
| 12373_1 | N SHR LONG I SND-GUILFORD HBR TO FARM RIVER RI | NOAA | 20000 |
| 12374_1 | N SHR LONG I SND-DUCK ISLAND TO MADISON REEF | NOAA | 20000 |
| 12375_1 | CONNECTICUT RIVER LONG ISLAND SOUND TO DEEP RIVER | NOAA | 20000 |
| 12377_1 | CONNECTICUT RIVER-DEEP RIVER TO BODKIN ROCK | NOAA | 20000 |
| 12377_2 | CONNECTICUT RIVER HIGGANUM CREEK TOBODKIN ROCK EXT. | NOAA | 20000 |
| 12377_3 | CONNECTICUT RIVER BODKIN ROCK TO HARTFORD | NOAA | 20000 |
| 12377_4 | CONNECTICUT RIVER BODKIN ROCK TO ROARING BRIDGE EXT | NOAA | 20000 |
| 12401_1 | NEW YORK LOWER BAY-SOUTHERN PART | NOAA | 15000 |
| 12402_1 | NEW YORK LOWER BAY NORTHERN PART | NOAA | 15000 |
| 13003_1 | CAPE SABLE TO CAPE HATTERAS | NOAA | 1200000 |
| 13006_1 | WEST QUODDY HEAD TO NEW YORK-EAST COAST | NOAA | 675000 |
| 13009_1 | GULF OF MAINE AND GEORGES BANK | NOAA | 500000 |
| 13200_1 | GEORGES BANK AND NANTUCKET SHOALS | NOAA | 400000 |
| 13204_1 | GEORGES BANK EAST PART (SPEC CHT FOR FISHING IND) | NOAA | 220000 |
| 13204_2 | GEORGES BANK WEST PART (SPEC CHT FOR FISHING IND | NOAA | 220000 |
| 13205_1 | BLOCK ISLAND SOUND AND APPROACHES | NOAA | 80000 |
| 13209_1 | BLOCK ISLAND SOUND AND GRS BAY | NOAA | 40000 |
| 13211_1 | NORTH SHORE LONG ISLAND SOUND-NIANTIC BAY VICINITY | NOAA | 20000 |
| 13212_1 | APPROACHES TO NEW LONDON HARBOR | NOAA | 20000 |
| 13213_1 | NEW LONDON HARBOR AND VICINITY | NOAA | 10000 |
| 13213_2 | BAILEY POINT TO SMITH COVE | NOAA | 5000 |
| 13214_1 | FISHERS ISLAND SOUND | NOAA | 20000 |
| 13215_1 | BLOCK ISL SND-PT JUDITH TO MONTAUK PT CONN-RI-NY | NOAA | 40000 |
| 13217_1 | BLOCK ISLAND RI | NOAA | 15000 |
| 13218_1 | MARTHA'S VINEYARD TO BLOCK ISLAND | NOAA | 80000 |
| 13219_1 | PT JUDITH HARBOR RI | NOAA | 15000 |
| 13221_1 | NARRAGANSETT BAY RI-MA | NOAA | 40000 |
| 13223_1 | NARRAGANSETT BAY INCL NEWPORT HARBOR RI | NOAA | 20000 |
| 13224_1 | PROVIDENCE RAND HEAD OF NARRAGANSETT BAY RI | NOAA | 20000 |
| 13224_2 | SEEKONK R COLD SPRING PT TO PAWTUCKET RI EXTENSION | NOAA | 20000 |
| 1 3225_1 | PROVIDENCE HARBOR | NOAA | 10000 |
| 13226_1 | MT HOPE BAY RI-MA | NOAA | 20000 |
| 13226_2 | EXTENSION TO TAUNTON MA | NOAA | 20000 |
| 13227_1 | FALL RIVER HARBOR MA | NOAA | 10000 |
| 13227_2 | STATE PIER MA INSET | NOAA | 2500 |
| 13228_1 | WESTPORT RIVER AND APPROACHES | NOAA | 20000 |
| 13229_1 | SOUTH COAST OF CAPE COD TO BUZZARDS BAY MA | NOAA | 40000 |
| 13229_10 | SOUTH COAST CAPE COD - BUZZARDS BAY MA | NOAA | 40000 |
| 13229_11 | BUZZARDS BAY MA | NOAA | 40000 |
| 13229_12 | ACUSHNET RIVER MA INSET 6 | NOAA | 20000 |
| 13229_13 | CAPE COD CANAL MA | NOAA | 40000 |
| 13229_2 | STAGE HARBOR MA INSET 1 | NOAA | 20000 |
| 13229_3 | LEWIS BAY - HYANNIS HARBOR MA INSET 2 | NOAA | 20000 |
| 13229_4 | SOUTH COAST OF CAPE COD AND BUZZARDS BAY MASSACHUSETTS | NOAA | 40000 |
| 13229_6 | GREAT HARBOR MA INSET 3 | NOAA | 5000 |
| 13229_7 | ROBINSONS HOLE MA INSET 4 | NOAA | 12000 |
| 13229_8 | CUTTYHUNK HARBOR MA INSETS | NOAA | 12000 |
| 13229_9 | SOUTH COAST OF CAPE COD & BUZZARDS BAY MASS. | NOAA | 40000 |
| 13230_1 | BUZZARDS BAY | NOAA | 40000 |
| 13230_2 | QUICKS HOLE | NOAA | 20000 |
| 13232_1 | NEW BEDFORD HARBOR AND APPROACHES | NOAA | 20000 |
| 13232_2 | CONTINUATION OF APPONAGANSETT BAY | NOAA | 20000 |
| 13233_1 | MARTHAS VINEYARD MA | NOAA | 40000 |
| 13233_2 | MENEMSHA POND MA | NOAA | 20000 |
| 13235_1 | WOODS HOLE MA | NOAA | 5000 |
| 13236_1 | CAPE COD CANAL AND APPROACHES | NOAA | 20000 |
| 13236_2 | CAPE COD CANAL AND APPROACHES EXTENSION | NOAA | 20000 |
| 13237_1 | NANTUCKET SOUND AND APPROACHES | NOAA | 80000 |
| 13238_1 | MARTHAS VINEYARD - EASTERN PART | NOAA | 20000 |
| 13238_2 | OAK BLUFFS HARBOR MA | NOAA | 10000 |
| 13238_3 | VINEYARD HAVEN HARBOR MA | NOAA | 10000 |
| 13238_4 | EDGARTOWN HARBOR MA | NOAA | 10000 |
| 13241_1 | NANTUCKET ISLAND | NOAA | 40000 |
| 13242_1 | NANTUCKET HARBOR MA | NOAA | 10000 |
| 13244_1 | EASTERN ENTRANCE TO NANTUCKET SOUND | NOAA | 40000 |
| 13248_1 | CHATHAM HARBOR AND PLEASANT BAY MASSACHUSETTS | NOAA | 20000 |
| 14781_1 | LAKE CHAMPLAIN RIVIERE RICHELIEU TO HERO ISLAND | NOAA | 40000 |
| 14782_1 | LK CHAMPLAIN CUMBERLAND HD TO FOUR BROTHERS ISLANDS | NOAA | 40000 |
| 14783_1 | LK CHAMPLAIN FOUR BROTHERS ISLANDS TO BARBER PT NY | NOAA | 40000 |
| 14784_1 | LAKE CHAMPLAIN BARBER POINT NY TO WHITEHALL NY LEFT | NOAA | 40000 |
| 14784_2 | LAKE CHAMPLAIN BARBER POINT NY TO WHITEHALL NY RT | NOAA | 40000 |
| 14785_1 | BURLINGTON HARBOR VERMONT | NOAA | 10000 |
*Not compatible with version 3.0 and earlier Maptech navigation software