| Chart Number | Title | Agency | Scale 1: |
| 16016_1 | DIXON ENTRANCE TO CAPE ST ELIAS | NOAA | 969756 |
| 16760_1 | CROSS SOUND TO YAKUTAT BAY | NOAA | 300000 |
| 16762_1 | LITUYA BAY | NOAA | 20000 |
| 16762_2 | LITUYA BAY ENTRANCE | NOAA | 10000 |
| 17300_1 | STEPHENS PASSAGE TO CROSS SOUND INCLUDING LYNN CANAL | NOAA | 209978 |
| 17300_2 | CONTINUATION OF GLACIER BAY | NOAA | 209978 |
| 17301_1 | CAPE SPENCER TO ICY POINT | NOAA | 40000 |
| 17302_1 | ICY STRAIT AND CROSS SOUND | NOAA | 80000 |
| 17302_2 | ELFIN COVE | NOAA | 10000 |
| 17302_3 | INIAN COVE | NOAA | 20000 |
| 17303_1 | YAKOBI ISLAND AND LISIANSKI INLET | NOAA | 40000 |
| 17303_2 | PELICAN HARBOR | NOAA | 10000 |
| 17303_3 | CONTINUATION OF LISIANSKI INLET | NOAA | 40000 |
| 17312_1 | HAWK INLET | NOAA | 10000 |
| 17313_1 | PORT SNETI'ISHAM | NOAA | 40000 |
| 17314_1 | SLOCUM AND LIMESTONE INLETS AND TAKU HARBOR | NOAA | 20000 |
| 17315_1 | GASTINEAU CHANNEL AND TAKU INLET | NOAA | 40000 |
| 17315_2 | JUNEAU HARBOR | NOAA | 10000 |
| 17316_1 | LYNN CANAL ICY STRAIT TO POINT SHERMAN | NOAA | 80000 |
| 17316_2 | FUNTER BAY | NOAA | 20000 |
| 17316_3 | HAWK INLET CHATHAM STRAIT | NOAA | 40000 |
| 17317_1 | LYNN CANAL POINT SHERMAN TO SKAGWAY | NOAA | 77812 |
| 17317_2 | SKAGWAY AND NAHKU BAY | NOAA | 10000 |
| 17317_3 | PORTAGE COVE CHILKOOT INLET | NOAA | 10000 |
| 17317_4 | LUTAK INLET | NOAA | 20000 |
| 17318_1 | GLACIER BAY | NOAA | 80000 |
| 17318_2 | BARTLETT COVE | NOAA | 10000 |
| 17318_3 | CONTINUATION OF GLACIER BAY | NOAA | 80000 |
| 17320_1 | CORONATION ISLAND TO LISIANSKI STRAIT | NOAA | 217828 |
| 17321_1 | CAPE EDWARD TO LISIANSKI STRAIT | NOAA | 40000 |
| 17322_1 | WEST COAST OF CHICHAGOF ISLAND KHAZ BAY | NOAA | 40000 |
| 17322_2 | ELBOW PASSAGE | NOAA | 10000 |
| 17323_1 | SALISBURY SOUND PERIL STRAIT & HOONAH SOUND | NOAA | 40000 |
| 17323_2 | SERGIUS NARROWS PERIL STRAIT | NOAA | 20000 |
| 17323_3 | HOONAH SOUND EXTENSION | NOAA | 40000 |
| 17324_1 | SITKA SOUND TO SALISBURY SOUND INSIDE PASSAGE | NOAA | 40000 |
| 17324_2 | NEVA STRAIT NEVA POINT TO ZEALPOINT | NOAA | 40000 |
| 173251 | SOUTH AND WEST COASTS OF KRUZOF ISLAND | NOAA | 40000 |
| 17326_1 | CRAWFISH INLET TO SITKA | NOAA | 40000 |
| 17326_2 | SAWMILL COVE | NOAA | 5000 |
| 17327_1 | SITKA HARBOR AND APPROACHES | NOAA | 10000 |
| 17327_2 | SITKA HARBOR | NOAA | 5000 |
| 17328_1 | BARANOF ISLAND SNIPE BAY TO CRAWFISH INLET | NOAA | 40000 |
| 17330_9 | CAPE OMMANEY TO BYRON BAY | NOAA | 20000 |
| 17330_9 | CAPE OMMANEY TO BYRON BAY INSET | NOAA | 20000 |
| 17331_9 | PORTS ALEXANDER CONCLUSION AND ARMSTRONG | NOAA | 10000 |
| 173339 | PORTS HERBERT WALTER LUCY AND ARMSTRONG | NOAA | 20000 |
| 17335_1 | PATTERSON BAY AND DEEP COVE | NOAA | 20000 |
| 17336_9 | HARBORS IN CHATHAM STRAIT AND VICINITY | NOAA | 20000 |
| 17336_2 | HERRING & CHAPIN BAYS FREDERICK SOUND | NOAA | 20000 |
| 17336_3 | HOGGAYI BAY CHATHAM STRAIT | NOAA | 20000 |
| 17336_4 | GUT BAY CHATHAM STRAIT | NOAA | 20000 |
| 17336_5 | SURPRISE HARBOR AND MURDER COVE | NOAA | 20000 |
| 17337_1 | WARM SPRING BAY CHATHAM STRAIT | NOAA | 20000 |
| 173379 | TAKATZ AND KASNYKU BAYS CHATHAM STRAIT | NOAA | 20000 |
| 17337_3 | KELP BAY CHATHAM STRAIT | NOAA | 40000 |
| 17338_9 | PERIL STRAIT HOONAH SND-CHATHAM SOUND | NOAA | 40000 |
| 17339_1 | HOOD BAY AND KOOTZNAHOO INLET | NOAA | 30000 |
| 17339_2 | KILLISNOO HARBOR | NOAA | 10000 |
| 17341_1 | WHITEWATER BAY AND CHAlK BAY | NOAA | 20000 |
| 17360_1 | ETOLIN ISL TO MIDWAY ISL INCLUDING SUMNER STRAIT | NOAA | 27828 |
| 17360_2 | BIG CASTLE ISLAND | NOAA | 20000 |
| 17360_3 | HOLKHAM BAY | NOAA | 40000 |
| 17362_1 | GAMBlER BAY | NOAA | 40000 |
| 17363_1 | PYBUS BAY FREDERICK SOUND | NOAA | 40000 |
| 17363_2 | HOBART AND WINDHAM BAYS STEPHENS PASSAGE | NOAA | 40000 |
| 17365_1 | WOEWODSKI AND ELIZA HARBORS | NOAA | 20000 |
| 17365_2 | FANSHAW BAY AND CLEVELAND PASSAGE | NOAA | 20000 |
| 17367_1 | THOMAS FARRAGUT AND PORTAGE BAYS | NOAA | 40000 |
| 17368_1 | KEKU STRAIT NORTHERN PART | NOAA | 40000 |
| 17368_2 | KAKE INSET | NOAA | 15000 |
| 17368_3 | HAMILTON BAY | NOAA | 40000 |
| 17368_4 | PORT CAMDEN EXTENSION | NOAA | 40000 |
| 17368_5 | SECURITY BAY | NOAA | 40000 |
| 17370_1 | BAY OF PILLARS, ROWAN AND WASHINGTON BAYS | NOAA | 20000 |
| 17370_2 | WASHINGTON BAY | NOAA | 10000 |
| 17372_1 | CONTINUATION OF KEKU STRAIT | NOAA | 20000 |
| 17372_2 | THE SUMMIT | NOAA | 10000 |
| 17372_3 | DEVILS ELBOW | NOAA | 10000 |
| 17372_4 | KEKU STRAIT MONTE CARLO ISLAND TO ENTRANCE ISLAND | NOAA | 20000 |
| 17375_1 | CONTINUATION OF WRANGELL NARROWS | NOAA | 20000 |
| 17375_2 | PETERSBURG | NOAA | 10000 |
| 17375_3 | WRANGELL NARROWS | NOAA | 20000 |
| 17376_1 | TEBENKOF BAY AND PORT MALMESBURY | NOAA | 40000 |
| 17378_1 | PRINCE OF WALES ISLAND PORT PROTECTION | NOAA | 20000 |
| 17381_1 | RED BAY PRINCE OF WALES ISLAND | NOAA | 20000 |
| 17382_1 | ZAREMBO ISLAND AND APPROACHES | NOAA | 80000 |
| 17382_2 | BURNETT INLET ETOLIN ISLAND | NOAA | 20000 |
| 17382_3 | STEAMER BAY | NOAA | 40000 |
| 17384_1 | WRANGELL HARBOR AND APPROACHES | NOAA | 20000 |
| 17384_2 | WRANGELL HARBOR | NOAA | 10000 |
| 17385_1 | ERNEST SOUND EASTERN PASSAGE AND ZIMOVIA STRAIT | NOAA | 80000 |
| 17385_2 | ZIMOVIA STRAIT | NOAA | 20000 |
| 17386_1 | SUMNER STRAIT SOUTHERN PART | NOAA | 40000 |
| 17386_2 | CONTINUATION OF AHZLECK CANAL | NOAA | 40000 |
| 17387_1 | SHAKAN AND SHIPLEY BAYS AND PART OF EL CAPITAN PASSAGE | NOAA | 40000 |
| 17387_2 | EL CAPITAN PASSAGE DRY PASS TO SHAKAN STRAIT | NOAA | 10000 |
| 17400_1 | DIXON ENTRANCE TO CHATHAM STRAIT | NOAA | 229376 |
| 17401_1 | LAKE BAY AND APPROACHES CLARENCE STRAIT | NOAA | 10000 |
| 17402_1 | SOUTHERN ENTRANCES TO SUMNER STRAIT | NOAA | 40000 |
| 17403_1 | DAVIDSON INLET AND SEA OTTER SOUND | NOAA | 40000 |
| 17403_2 | EDNA BAY | NOAA | 10000 |
| 17404_9 | SAN CHRISTOVAL CHANNEL TO CAPE LYNCH | NOAA | 40000 |
| 17405_9 | ULLOA CHANNEL TO SAN CHRISTOVAL CHANNEL | NOAA | 40000 |
| 17405_2 | SHELTER COVE | NOAA | 10000 |
| 17405_4 | CONTINUATION TO THE HEAD OF BIG SALT LAKE | NOAA | 40000 |
| 17406_1 | BAKER NOYES AND LULU ISLANDS AND ADJACENT WATERS | NOAA | 40000 |
| 17407_1 | NORTHERN PART OF TLEVAK STRAIT AND ULLOA CHANNEL | NOAA | 40000 |
| 17408_1 | CENTRAL DALL ISLAND AND VICINITY | NOAA | 40000 |
| 17409_9 | SOUTHERN DALL ISLAND AND VICINITY | NOAA | 40000 |
| 17420_1 | HECATE STRAIT TO ETOLIN ISLAND | NOAA | 229376 |
| 17422_1 | WESTERN PART OF BEHM CANAL | NOAA | 79334 |
| 17422_2 | YES BAY | NOAA | 40000 |
| 17423_9 | RATZ HARBOR PRINCE OF WALESISLAND | NOAA | 10000 |
| 17423_2 | DEWEY ANCHORAGE | NOAA | 20000 |
| 17423_3 | TOLSTOI AND THORNE BAYS PRINCE OF WALES ISLAND | NOAA | 40000 |
| 17423_4 | NAHA BAY REVILLAGIGEDO ISLAND | NOAA | 40000 |
| 17423_5 | UNION BAY | NOAA | 40000 |
| 17424_1 | EASTERN PART OF BEHM CANAL | NOAA | 80000 |
| 17425_1 | PORTLAND CANAL NORTH OF HATTIE ISLAND | NOAA | 80000 |
| 17426_1 | KAS BAY PRINCE ISLAND | NOAA | 40000 |
| 17426_2 | HOLLIS ANCHORAGE | NOAA | 10000 |
| 17426_3 | LYMAN ANCHORAGE | NOAA | 10000 |
| 17427_1 | PORTLAND CANAL DIXON ENT-HATTIE ISL | NOAA | 80000 |
| 17428_1 | REVILLAGIGEDO CHANNEL, NICHOLS PASSAGE AND TONGASS NARROWS | NOAA | 40000 |
| 17428_2 | WARD COVE | NOAA | 10000 |
| 17428_3 | SEAL COVE | NOAA | 10000 |
| 17428_4 | CONTINUATION OF CARROLL INLET | NOAA | 40000 |
| 17428_5 | CONTINUATION OF GEORGE INLET | NOAA | 40000 |
| 17430_1 | KETCHIKAN HARBOR | NOAA | 10000 |
| 17431_1 | NORTH END OF CORDOVA BAY AND HETTA INLET | NOAA | 40000 |
| 17431_2 | CONTINUATION OF HETTA INLET | NOAA | 40000 |
| 17432_1 | CLARENCE STRAIT AND MOIRA SOUND | NOAA | 40000 |
| 17433_1 | PRINCE OF WALES ISLAND KENDRICK BAY TO SHIPWRECK POINT | NOAA | 40000 |
| 17434_1 | REVILLAGIGEDO CHANNEL | NOAA | 80000 |
| 17434_2 | RYUS BAY | NOAA | 20000 |
| 17434_3 | FOGGY BAY | NOAA | 40000 |
| 17435_1 | PORT CHESTER | NOAA | 20000 |
| 17435_2 | METLAKATLA HARBOR | NOAA | 5000 |
| 17435_3 | TAMGAS HARBOR | NOAA | 40000 |
| 17436_1 | CHOLMONDELEY SOUND & SKOWL ARM | NOAA | 40000 |
| 17436_2 | CONTINUATION OF SOUTH ARM | NOAA | 40000 |
| 17436_3 | CONTINUATION OF KITKUN BAY | NOAA | 40000 |
| 17437_1 | PORTLAND INLET TO NAKAT BAY | NOAA | 40000 |
| 17437_2 | HIDDEN INLET | NOAA | 40000 |
| 50_1 | NORTH PACIFIC OCEAN EASTERN PART | NOAA | 10000000 |
| 50_2 | BERING SEA CONTINUATION | NOAA | 10000000 |
| 500_1 | W COAST OF N. AMERICA DIXON ENTRANCE, UNIMAK PASS | NOAA | 3500000 |
| 501_1 | MEXICAN BORDER TO DIXON ENTRANCE | NOAA | 137795 |
| 530_1 | SAN DIEGO TO ALEUTIAN ISL & HAWAIIAN ISL | NOAA | 4860700 |
| 531_1 | GULF OF ALASKA STRAIT OF JUAN DE FUCA TO KODIAK ISL | NOAA | 2100000 |
*Not compatible with version 3.0 and earlier Maptech navigation software