| Chart Number | Title | Agency | Scale 1: |
| 16013_1 | CAPE ST. ELIAS TO SHUMAGIN ISLANDS | NOAA | 969761 |
| 16013_2 | SEMIDII ISLANDS | NOAA | 400000 |
| 16016_1 | DIXON ENTRANCE TO CAPE ST ELIAS | NOAA | 969756 |
| 16575_1 | DAKAVAK BAY TO CAPE UNALISHAGVAK | NOAA | 80000 |
| 16575_2 | ALINCHAK BAY | NOAA | 40000 |
| 16576_1 | CAPE NUKSHAK TO DAKAVAK BAY | NOAA | 80000 |
| 16580_1 | KODIAK ISLAND | NOAA | 350000 |
| 16590_1 | SITKINAK STRAIT AND ALITAK BAY | NOAA | 81529 |
| 16591_1 | PART OF ALITAK BAY CAPE ALITAK TO MOSER BAY | NOAA | 20000 |
| 16592_1 | GULL POINT TO KAGUYAK BAY | NOAA | 80728 |
| 16592_2 | SITKALIDAK PASSAGE | NOAA | 20000 |
| 16593_1 | CHILIAK BAY TO DANGEROUS CAPE | NOAA | 80000 |
| 16594_1 | MARMOT BAY AND KUPREANOF STRAIT | NOAA | 78900 |
| 16594_2 | OUZINKIE HARBOR | NOAA | 20000 |
| 16594_3 | WHALE PASSAGE | NOAA | 30000 |
| 16595_1 | KODIAK AND ST PAUL HARBORS | NOAA | 20000 |
| 16595_2 | KODIAK HARBOR | NOAA | 10000 |
| 16596_1 | WOMENS BAY | NOAA | 10000 |
| 16597_1 | UGANIK AND UYAK BAYS | NOAA | 80000 |
| 16598_1 | CAPE IKOLIK TO CAPE KULIUK | NOAA | 80000 |
| 16599_1 | KODIAK ISL BAYS AND ANCHORAGES LARSEN BAY | NOAA | 20000 |
| 16599_2 | KODIAK ISL BAYS AND ANCHORAGES KARLUK ANCHORAGE | NOAA | 20000 |
| 16599_3 | KODIAK ISL BAYS AND ANCHORAGES UYAK ANCHORAGE | NOAA | 20000 |
| 16601_1 | CAPE ALITAK TO CAPE IKOLIK | NOAA | 80905 |
| 16603_1 | KUKAK BAY | NOAA | 30000 |
| 16604_1 | SHUYAK & AFOGNAK ISL & ADJACENT WATERS | NOAA | 78000 |
| 16605_1 | SHUYAK STRAIT AND BLUEFOX BAY | NOAA | 20000 |
| 16606_1 | BARREN ISLANDS | NOAA | 77062 |
| 16608_1 | CAPE DOUGLAS TO CAPE NUKSHAK | NOAA | 80000 |
| 16640_1 | COOK INLET SOUTHERN PART | NOAA | 200000 |
| 16645_1 | GORE PT. TO ANCHOR PT. | NOAA | 82622 |
| 16646_1 | SELDOVIA HARBOR | NOAA | 5000 |
| 16646_2 | HOMER HARBOR | NOAA | 7500 |
| 16646_3 | APPROACHES TO HOMER HARBOR KACHEMAK BAY | NOAA | 15000 |
| 16646_4 | PORT OF SOUTHEASTERN COOK INLET | NOAA | 20000 |
| 16646_5 | SELDOVIA BAY KENAI PENINSULA | NOAA | 20000 |
| 16646_6 | PORT CHATHAM KENAI PENINSULA | NOAA | 30000 |
| 16647_1 | COOK INLET | NOAA | 100000 |
| 16647_2 | KACHEMAK BAY EXTENSION | NOAA | 100000 |
| 16648_1 | KAMISHAK BAY COOK INLET | NOAA | 100000 |
| 16648_2 | IILIAMNA BAY | NOAA | 50000 |
| 16660_1 | COOK INLET NORTHERN PART | NOAA | 194154 |
| 16661_1 | COOK INLET ANCHOR POINT TO KALGIN ISLAND | NOAA | 100000 |
| 16661_2 | NINILCHIK HARBOR | NOAA | 5000 |
| 16662_9 | COOK INLET KALGIN ISLAND TO NORTH FORELAND | NOAA | 100000 |
| 16662_2 | KASILOF RIVER TO KENAI RIVER | NOAA | 50000 |
| 16662_3 | DRIFT RIVER | NOAA | 50000 |
| 16662_4 | NIKISKI | NOAA | 50000 |
| 16663_1 | COOK INLET EAST FORELAND TO ANCHORAGE | NOAA | 100000 |
| 16663_2 | NORTH FORELAND | NOAA | 25000 |
| 16665_1 | COOK INLET APPROACHES TO ANCHORAGE | NOAA | 50000 |
| 16665_2 | COOK INLET ANCHORAGE | NOAA | 20000 |
| 16680_1 | POINT ELRINGTON TO EAST CHUGACH ISL | NOAA | 200000 |
| 16681_1 | SEAL ROCKS TO GORE POINT | NOAA | 83074 |
| 16682_1 | CAPE RESURRECTION TO TWO ARM BAY | NOAA | 81847 |
| 16682_2 | SEWARD | NOAA | 10000 |
| 16682_3 | POINT ELRINGTON TO CAPE RESURRECTION | NOAA | 81436 |
| 16700_1 | PRINCE WILLIAM SOUND | NOAA | 200000 |
| 16701_1 | PRINCE WILLIAM SOUND WESTERN ENTRANCE | NOAA | 81436 |
| 16702_1 | LATOUCHE PASSAGE TO WHALE BAY | NOAA | 40000 |
| 16704_1 | DRIER BAY | NOAA | 20000 |
| 16705_1 | PRINCE WILLIAM SOUND WESTERN PART | NOAA | 80000 |
| 16706_1 | PASSAGE CANAL INCLUDING PORT OF WHITTIER | NOAA | 20000 |
| 16706_2 | PORT OF WHITTIER | NOAA | 10000 |
| 16707_1 | PRINCE WILLIAM SOUND VALDEZ ARM & PORT VALDEZ | NOAA | 40000 |
| 16707_2 | VALDEZ AND VALDEZ MARINE TERMINAL | NOAA | 10000 |
| 16707_3 | VALDEZ NARROWS | NOAA | 20000 |
| 16708_1 | PRINCE WILLIAM SOUND PORT FIDALGO AND VALDEZ ARM | NOAA | 79291 |
| 16708_2 | TATITLEK NARROWS | NOAA | 40000 |
| 16709_1 | PRINCE WILLIAM SOUND EASTERN ENTRANCE | NOAA | 80000 |
| 16710_1 | ORCA BAY AND INLET CHANNEL | NOAA | 30000 |
| 16711_1 | PORT WELLS COLLEGE FIORD | NOAA | 50000 |
| 16711_2 | HARRIMAN FIORD (EXTENSION) | NOAA | 50000 |
| 16723_1 | CONTROLLER BAY | NOAA | 100000 |
| 16741_1 | ICY BAY | NOAA | 40000 |
| 16760_9 | CROSS SOUND TO YAKUTAT BAY ISLANDS TO CORDOVA | NOAA | 300000 |
| 16760_1 | YAKUTAT BAY | NOAA | 80000 |
| 16761_2 | YAKUTAT HARBOR | NOAA | 10000 |
| 50_1 | NORTH PACIFIC OCEAN EASTERN PART | NOAA | 10000000 |
| 50_2 | BERING SEA CONTINUATION | NOAA | 10000000 |
| 500_1 | W. COAST OF N. AMERICA DIXON ENT-UNIMAK PASS | NOAA | 3500000 |
| 530_9 | SAN DIEGO TO ALEUTIAN ISL & HAWAIIAN ISL | NOAA | 4860700 |
| 531_1 | GULF OF ALASKA STRAIT OF JUAN DE FUCA TO KODIAK ISL | NOAA | 2100000 |
*Not compatible with version 3.0 and earlier Maptech navigation software