| Chart Number | Title | Agency | Scale 1: |
| 19004_1 | HAWAIIAN ISLANDS | NOAA | 600000 |
| 19007_1 | HAWAII TO FRENCH FRIGATE SHOALS | NOAA | 1650000 |
| 19010_1 | HAWAIIAN ISLANDS SOUTHERN PART | NOAA | 675000 |
| 19013_1 | HAWAIIAN ISLANDS NORTHERN PART | NOAA | 675000 |
| 19016_1 | NIIHAU TO FRENCH FRIGATE SHOALS | NOAA | 663392 |
| 19016_2 | NECKER ISLAND | NOAA | 20000 |
| 19016_3 | NIHOA | NOAA | 20000 |
| 19019_1 | FRENCH FRIGATE SHOALS TO LAYSAN I | NOAA | 653219 |
| 19022_1 | LAYSAN ISLAND TO KURE ATOLL | NOAA | 642271 |
| 19320_1 | ISLAND OF HAWAII | NOAA | 250000 |
| 19322_1 | HARBORS AND LANDINGS NE AND SE COASTS OF HAWAII KUKUIHAELELE LANDING | NOAA | 2500 |
| 19322_2 | HARBORS AND LANDINGS NE AND SE COASTS OF HAWAII HONOKAA LANDING | NOAA | 2500 |
| 19322_3 | HARBORS AND LANDINGS NE AND SE COASTS OF HAWAII PUNALUU HARBOR | NOAA | 2500 |
| 19322_4 | HARBORS AND LANDINGS NE AND SE COASTS OF HAWAII HONUAPO BAY | NOAA | 2500 |
| 19324_1 | HILO BAY | NOAA | 10000 |
| 19326_1 | PAAUHAU LANDING ISLAND OF HAWAII | NOAA | 5000 |
| 19327_1 | WEST COAST OF HAWAII COOK PT TO UPOLUPT | NOAA | 80000 |
| 19327_2 | HONOKOHAU HARBOR | NOAA | 5000 |
| 19327_3 | KEAUHOU BAY | NOAA | 5000 |
| 19329_1 | MAHUKONA HER AND APPROACHES ISL OF HAWAII | NOAA | 5000 |
| 19330_1 | KAWAIHAE BAY ISLAND OF HAWAII | NOAA | 10000 |
| 19331_1 | KATHUA BAY ISLAND OF HAWAII | NOAA | 5000 |
| 19332_1 | KEALAKEKUA BAY TO I-LONAUNAU BAY | NOAA | 10000 |
| 19340_1 | HAWAII TO OAHU | NOAA | 250000 |
| 19341_1 | HANA BAY ISLAND OF MAUI | NOAA | 5000 |
| 19342_1 | KAHULUI HARBOR AND APPROACHES ISL OF MAUI | NOAA | 30000 |
| 19342_2 | KAHULUI HARBOR | NOAA | 10000 |
| 19347_1 | CHANNELS BETWEEN MOLOKAI MAUI LANAI KAHOOLAWE | NOAA | 80000 |
| 19347_2 | MANELE BAY | NOAA | 10000 |
| 19348_1 | APPROACHES TO LAHAINA ISLAND OF MAUI | NOAA | 15000 |
| 19350_1 | ISLAND OF MAUI MAALAEA BAY | NOAA | 10000 |
| 19351_1 | CHANNELS BETWEEN OAHU MOLOKAI & LANAI | NOAA | 80000 |
| 19351_2 | KAUMALAPAU HARBOR | NOAA | 5000 |
| 19353_1 | KAUNAKAKAI HARBOR | NOAA | 5000 |
| 19353_2 | PUKOO HARBOR | NOAA | 5000 |
| 19353_3 | KAMALO HARBOR | NOAA | 5000 |
| 19353_4 | KOLO HARBOR | NOAA | 5000 |
| 19353_5 | LONO HARBOR | NOAA | 5000 |
| 19357_1 | ISLAND OF OAHU | NOAA | 80000 |
| 19357_2 | BARBERS POINT HARBOR | NOAA | 20000 |
| 19358_1 | SE COAST OF OAHU WAIMANALO BAY TO DIAMOND HEAD | NOAA | 20000 |
| 19359_1 | KANEOHE BAY OAHU EAST COAST | NOAA | 15000 |
| 19361_1 | PORT WAIANAE ISLAND OF OAHU | NOAA | 10000 |
| 19362_1 | SOUTH COAST OF OAHU KUMUMAU POINT TO BARBERS POINT | NOAA | 20000 |
| 19364_1 | SOUTH OAHU DIAMOND HEAD TO PEARL HARBOR ENTRANCE | NOAA | 20000 |
| 19367_1 | HONOLULU HARBOR | NOAA | 5000 |
| 19367_2 | CONTINUATION OF KEEHI LAGOON BARGE CHANNEL | NOAA | 5000 |
| 19380_1 | OAHUTONIIHAU | NOAA | 247482 |
| 19381_1 | ISLAND OF KAUAI | NOAA | 80000 |
| 19382_1 | PORT ALLEN ISLAND OF KAUAI | NOAA | 5000 |
| 19383_1 | NAWILIWILI BAY | NOAA | 5000 |
| 19384_1 | HANAMAULU BAY ISLAND OF KAUAI | NOAA | 2500 |
| 19385_1 | HAENA POINT TO KEPUHI POINT | NOAA | 20000 |
| 19386_1 | APPROACHES TO WAIMEA BAY | NOAA | 10000 |
| 19401_1 | FRENCH FRIGATE SHOALS | NOAA | 80000 |
| 19402_1 | FRENCH FRIGATE SHOALS ANCHORAGE | NOAA | 25000 |
| 19421_1 | GARDNER PINNACLES AND APPROACHES | NOAA | 100000 |
| 19421_2 | GARDNER PINNACLES | NOAA | 20000 |
| 19441_1 | MARO REEF | NOAA | 80000 |
| 19442_1 | LISIANSKI ISLAND | NOAA | 40000 |
| 19442_2 | WEST COAST OF LAYSAN ISLAND | NOAA | 10000 |
| 19442_3 | LAYSAN ISLAND | NOAA | 40000 |
| 19461_1 | PEARL AND HERMES ATOLL | NOAA | 40000 |
| 19480_1 | GAMBIA SHOAL-KURE ATOLL APPR TO TERRITORY OF MIDWAY | NOAA | 180000 |
| 19481_1 | MIDWAY ISLANDS | NOAA | 32500 |
| 19483_1 | KURE ISLAND | NOAA | 20000 |
| 530_1 | SAN DIEGO TO ALEUTIAN ISL & HAWAIIAN ISL | NOAA | 4860700 |
| 540_1 | HAWAIIAN ISLANDS | NOAA | 3121170 |
| 81004_1 | MARIANA ISLANDS LORAN-C | NOAA | 931650 |
| 81005_1 | MARIANA ISLANDS OMEGA | NOAA | 931650 |
| 81048_1 | ISLAND OF GUAM TERRITORY OF GUAM | NOAA | 100000 |
| 81048_2 | COCOS LAGOON | NOAA | 40000 |
| 81054_1 | APRA HARBOR ISLAND OF GUAM | NOAA | 10000 |
| 81063_1 | MARIANA ISLANDS ROTA | NOAA | 25000 |
| 81067_1 | SAIPAN AND TINIAN | NOAA | 75000 |
| 81071_1 | BAHIA LAOLAO SAIPAN ISLAND | NOAA | 20000 |
| 81071_2 | SUNHARON ROADS TINIAN ISLAND | NOAA | 20000 |
| 81076_1 | SAIPAN HARBOR | NOAA | 12000 |
| 81086_1 | PLANS IN THE MARIANA ISL FARALLON DE PAJAROS | NOAA | 36481 |
| 81086_2 | PLANS IN THE MARIANA ISL AGRIHAN ANCHORAGE | NOAA | 36481 |
| 81086_3 | PLANS IN THE MARIANA ISL ASUNCION | NOAA | 41275 |
| 81086_4 | PLANS IN THE MARIANA ISL SARJGAN | NOAA | 45602 |
| 81086_5 | PLANS IN THE MARIANA ISL FARALLON DE MEDINILLA | NOAA | 45602 |
| 81086_6 | PLANS IN THE MARIANA ISL ALMAGAN | NOAA | 45602 |
| 81086_7 | PLANS IN THE MARIANA ISL GUGUAN | NOAA | 45602 |
| 81086_8 | PLANS IN THE MARIANA ISL AGRIHAN | NOAA | 72962 |
| 81086_9 | PLANS IN THE MARIANA ISL ANATAHAN | NOAA | 72962 |
| 81092_1 | PAGAN ISLAND | NOAA | 24475 |
| 81664_1 | WAKE ISLAND | NOAA | 15000 |
| 81664_2 | WAKE ISLAND BOAT BASIN | NOAA | 3500 |
| 83116_1 | HOWLAND ISLAND | NOAA | 15000 |
| 83116_2 | BAKERISLAND | NOAA | 15000 |
| 83116_3 | JARVIS ISLAND | NOAA | 15000 |
| 83153_1 | KINGMAN REEF | NOAA | 25000 |
| 83157_1 | PALMYRA ATOLL | NOAA | 10000 |
| 83157_2 | APPROACHES TO PALMYRA ATOLL | NOAA | 47750 |
| 83484_1 | SAMOA ISLANDS PAGO PAGO HARBOR | NOAA | 15000 |
| 83484_2 | SAMOA ISLANDS SWAINS ISLAND | NOAA | 40000 |
| 83484_3 | SAMOA ISLANDS TUTUILA ISLAND | NOAA | 60000 |
| 83484_4 | SAMOA ISLANDS MANUA ISLANDS | NOAA | 80000 |
| 83484_5 | SAMOA ISLANDS ROSE ATOLL | NOAA | 80000 |
| 83633_1 | APPROACHES TO JOHNSTON ATOLL | NOAA | 200000 |
| 83637_1 | JOHNSTON ATOLL | NOAA | 50000 |
| 83637_2 | JOHNSTON ISLAND HARBOR | NOAA | 12500 |
*Not compatible with version 3.0 and earlier Maptech navigation software