| Chart Number | Title | Agency | Scale 1: |
| 11009_1 | CAPE HATTERAS TO STRAITS OF FLORIDA | NOAA | 1200000 |
| 11480_1 | CHARLESTON LIGHT TO CAPE CANAVERAL | NOAA | 449659 |
| 11488_1 | AMELIA ISLAND TO ST AUGUSTINE | NOAA | 80000 |
| 11489_1 | ST SIMONS SOUND TO TOLOMATO RIVER BB-CC | NOAA | 40000 |
| 11489_2 | ST SIMONS SOUND TO TOLOMATO RIVER CC-DD | NOAA | 40000 |
| 11489_3 | JACKSONVILLE BEACH DD-EE | NOAA | 40000 |
| 11489_4 | TOLOMATO RIVER EE-FF | NOAA | 40000 |
| 11490_1 | APPROACHES TO ST JOHNS RIVER | NOAA | 40000 |
| 11490_2 | ST JOHNS RIVER ENTRANCE | NOAA | 15000 |
| 11491_1 | ST JOHNS RVR - ATLANTIC OCEAN TO JACKSONVILLE FL | NOAA | 20000 |
| 11491_2 | CLAPBOARD CREEK EXTENSION | NOAA | 20000 |
| 11491_3 | ST JOHNS RIVER SIDE B | NOAA | 20000 |
| 11491_4 | BROWARD RIVER EXTENSION | NOAA | 20000 |
| 11491_5 | ARLINGTON RIVER EXTENSION | NOAA | 20000 |
| 11491_6 | TROUT RIVER EXTENSION | NOAA | 20000 |
| 11502_1 | DOBOY SOUND TO FERNANDINA | NOAA | 80000 |
| 11503_1 | CUMBERLAND SOUND-FERNANDINA HARBOR TO KINGS BAY | NOAA | 20000 |
| 11504_1 | ST ANDREW SOUND AND SATILLA RIVER | NOAA | 40000 |
| 11504_2 | ST ANDREW SND + SATILLA RVR CONT. OF SATILLA RVR | NOAA | 40000 |
| 11506_1 | ST SIMONS SOUND BRUNSWICK HARBOR & TURTLE RIVER | NOAA | 40000 |
| 11507_1 | BEAUFORT RIVER TO ST SIMONS SOUND SIDE A | NOAA | 40000 |
| 11507_2 | BEAUFORT RIVER TO ST SIMONS SOUND XX-YY | NOAA | 40000 |
| 11507_3 | BEAUFORT RIVER TO ST SIMONS SOUND YY-ZZ | NOAA | 40000 |
| 11507_4 | BEAUFORT RIVER TO ST SIMONS SOUND ZZ-AA | NOAA | 40000 |
| 11507_5 | BEAUFORT RIVER TO ST SIMONS SOUND SIDE ABROAD CREEK EXT | NOAA | 40000 |
| 11507_7 | BEAUFORT RIVER TO ST SIMONS SOUND AA-BB | NOAA | 40000 |
| 11508_1 | ALTAMAHA SOUND GEORGIA | NOAA | 40000 |
| 11509_1 | TYBEE ISLAND TO DOBOY SOUND | NOAA | 80000 |
| 11510_1 | SAPELO AND DOBOY SOUNDS | NOAA | 40000 |
| 11511_1 | OSSABAW AND ST CATHER1NES | NOAA | 40000 |
| 11512_1 | SAVANNAH RIVER AND WASSAW SOUND | NOAA | 40000 |
| 11513_1 | ST HELENA SOUND TO SAVANNAH RIVER | NOAA | 80000 |
| 11514_1 | SAVANNAH RIVER SAVANNAH TO BRIER CREEK SIDE A | NOAA | 20000 |
| 11514_2 | SAVANNAH RIVER SAVANNAH TO BRIER CREEK SIDE A EXT 1 | NOAA | 20000 |
| 11514_3 | SAVANNAH RIVER SAVANNAH TO BRIER CREEK BB-CC | NOAA | 20000 |
| 11514_4 | SAVANNAH RIVER SAVANNAH TO BRIER CREEK CC-DD | NOAA | 20000 |
| 11514_5 | SAVANNAH RIVER SAVANNAH TO BRIER CREEK DD-EE | NOAA | 20000 |
| 11514_6 | SAVANNAH RIVER SAVANNAH TO BRIER CREEK EE-FF | NOAA | 20000 |
| 11515_1 | SAVANNAH RIVER SAVANNAH TO BRIER CREEK FF-GG | NOAA | 20000 |
| 11515_2 | SAVANNAH RIVER BRIER CREEK TO AUGUSTA | NOAA | 20000 |
| 11515_3 | SAVANNAH RIVER BRIER CREEK TO AUGUSTA HH-II | NOAA | 20000 |
| 11515_4 | SAVANNAH RIVER BRIER CREEK TO AUGUSTA II-JJ | NOAA | 20000 |
| 11515_5 | SAVANNAH RIVER BRIER CREEK TO AUGUSTA | NOAA | 20000 |
| 11516_1 | PORT ROYAL SOUND AND INlAND PASSAGES | NOAA | 40000 |
| 11517_1 | ST HELENA SOUND | NOAA | 40000 |
| 11518_1 | ICW CASINO CREEK TO BEAUFORT RIVER SIDE A | NOAA | 40000 |
| 11518_2 | ICW CASINO CREEK TO BEAUFORT RIVER SIDE A | NOAA | 40000 |
| 11518_3 | ICW CASINO CREEK TO BEAUFORT RIVER SIDE A UU-VV | NOAA | 40000 |
| 11518_4 | ICW CHARLESTON HBR ENTRANCE EXT | NOAA | 40000 |
| 11518_5 | ICW CASINO CREEK-BEAUFORT RIVER SIDE BWW-VV | NOAA | 40000 |
| 11519_1 | PARTS OF COOSAW AND BROAD RIVERS | NOAA | 40000 |
| 11520_1 | CAPE HATTERAS TO CHARLESTON | NOAA | 432720 |
| 11521_1 | CHARLESTON HARBOR AND APPROACHES | NOAA | 80000 |
| 11522_1 | STONO AND NORTH EDISTO RIVERS | NOAA | 40000 |
| 11523_1 | CHARLESTON HARBOR ENTRANCE | NOAA | 20000 |
| 11524_1 | CHARLESTON HARBOR | NOAA | 20000 |
| 11524_2 | CONTINUATION OF WANDO RIVER | NOAA | 20000 |
| 11524_3 | CONTINUATION OF ASHLEY RIVER | NOAA | 20000 |
| 11526_1 | WANDO RIVER UPPER PART | NOAA | 20000 |
| 11527_1 | COOPER RIVER ABOVE GOOSE CREEK | NOAA | 20000 |
| 11531_1 | WINYAH BAY ENTRANCE TO ISLE OF PALMS | NOAA | 80000 |
| 11532_1 | WINYAH BAY | NOAA | 40000 |
| 11534_1 | MYRTLE GROVE SOUND AND CAPE FEAR RIVER TO CASINO | NOAA | 40000 |
| 11534_2 | MYRTLE GROVE SOUND AND CAPE FEAR RIVERTO CASINO | NOAA | 40000 |
| 11534_3 | LOCKWOODS FOLLY RIVER EXTENSION | NOAA | 40000 |
| 11534_4 | MYRTLE GROVE SOUND AND CAPE FEAR RIVERTO CASINO | NOAA | 40000 |
| 11534_5 | MYRTLE GROVE SOUND AND CAPE FEAR RIVER TO CASINO | NOAA | 40000 |
| 11534_6 | MYRTLE GROVE SOUND AND CAPE FEAR RIVER TO CASINO | NOAA | 40000 |
| 11534_7 | MYRTLE GROVE SOUND AND CAPE FEAR RIVER TO CASINO | NOAA | 40000 |
| 11534_8 | MYRTLE GROVE SOUND AND CAPE FEAR RIVER TO CASINO | NOAA | 40000 |
| 11534_9 | MYRTLE GROVE SOUND AND CAPE FEAR RIVER TO CASINO | NOAA | 40000 |
| 11535_1 | LITTLE RIVER INLET TO WINYAH BAY ENTRANCE | NOAA | 40000 |
| 11536_1 | APPROACHES TO CAPE FEAR RIVER | NOAA | 80000 |
| 11537_1 | CAPE FEAR RIVER | NOAA | 40000 |
| 11537_2 | CAPE FEAR RIVER | NOAA | 40000 |
| 11539_1 | NEW RIVER INLET TO CAPE FEAR NORTH CAROLINA | NOAA | 80000 |
| 11541_1 | NEUSE RIVER MAW PT SHOAL TO BACK CREEK | NOAA | 40000 |
| 11541_2 | ADAMS CREEK CANAL BACK CREEK TO BEAUFORT INLET | NOAA | 40000 |
| 11541_3 | BOGUE SOUND MOREHEAD CITY TO HUMPHREY PT | NOAA | 40000 |
| 11541_4 | STUMP SOUND TO MASONBORO SOUND | NOAA | 40000 |
| 11541_5 | HUMPHREY POINT TO STUMP SOUND | NOAA | 40000 |
| 11542_1 | NEW RIVER | NOAA | 40000 |
| 11542_2 | NEW RIVER - JACKSONVILLE INSET | NOAA | 10000 |
| 11543_1 | CAPE LOOKOUT TO NEW RIVER | NOAA | 80000 |
| 11544_1 | PORTSMOUTH ISL TO BEAUFORT INCL CAPE LOOKOUT SHOALS | NOAA | 80000 |
| 11545_1 | BEAUFORT INLET AND PART OF CORE SOUND | NOAA | 40000 |
| 11545_2 | LOOKOUT BIGHT | NOAA | 20000 |
| 11547_1 | MOREHEAD CITY HARBOR | NOAA | 12500 |
| 11548_1 | PAMLICO SOUND WESTERN PART NORTH CAROLINA | NOAA | 80000 |
| 11548_2 | CONTINUATION OF BAY RIVER NORTH CAROLINA | NOAA | 80000 |
| 11550_1 | OCRACOKE INLET & PART OF CORE SOUND | NOAA | 40000 |
| 11552_1 | NEUSE RIVER AND UPPER PART OF BAY RIVER | NOAA | 40000 |
| 11552_2 | CONTINUATION OF TRENT RIVER HAYWARD CREEK | NOAA | 40000 |
| 11552_3 | CONTINUATION OF TRENT RIVER POLLOCKSVILLE | NOAA | 40000 |
| 11552_4 | CONTINUATION OF NEUSE RIVER | NOAA | 40000 |
| 11553_1 | ALBEMARLE SOUND TO ALLIGATOR RIVER NORTH CAROLINA | NOAA | 40000 |
| 11553_2 | ALLIGATOR RIVER PUNGO RIVER CANAL E-F | NOAA | 40000 |
| 11553_3 | ALLIGATOR RIVER EXTENSION | NOAA | 80000 |
| 11553_4 | SECOND CREEK EXTENSION | NOAA | 80000 |
| 11553_5 | ALBEMARLE SOUND TO NEUSE RIVER NORTH CAROLINA | NOAA | 40000 |
| 11554_1 | PAMLICO RIVER | NOAA | 40000 |
| 11555_1 | CAPE HATTERAS WIMBLE SHOALS TO OCRACOKE INLET | NOAA | 80000 |
| 12204_1 | CURRITUCK BEACH LT TO WIMBLE SHOALS | NOAA | 80000 |
| 12205_1 | CAPE HENRY-PAMLICO SND INCL ALBEMARLE SND VA-NC | NOAA | 80000 |
| 12205_10 | CAPE HENRY-PAMLICO SND INCL ALBEMARLE SND VA-NC | NOAA | 80000 |
| 12205_11 | CHOWAN RIVER EXTENSION | NOAA | 80000 |
| 12205_2 | RUDEE INLET INSET 2 | NOAA | 10000 |
| 12205_3 | CAPE HENRY-PAMLICO SND INCL ALBEMARLE SND VA-NC | NOAA | 80000 |
| 12205_4 | CAPE HENRY-PAMLICO SND INCL ALBEMARLE SND VA-NC | NOAA | 80000 |
| 12205_5 | ROANOKE ISLAND & OREGON INLET INSET 1 | NOAA | 40000 |
| 12205_6 | CAPE HENRY-PAMLICO SND INCL ALBEMARLE SND VA-NC | NOAA | 80000 |
| 12205_7 | SCUPPERNONG RIVER EXTENSION | NOAA | 80000 |
| 12205_8 | PERQUIMANS RIVER EXTENSION | NOAA | 80000 |
| 12206_1 | NORFOLK TO GILMERTON 0 MILE OF INTRACOASTAL WATERWAY | NOAA | 40000 |
| 12206_2 | SOUTHERN BRANCH ELIZABETH RIVER ROUTE 1 | NOAA | 40000 |
| 12206_3 | NORTH LANDING RIVER ROUTE 1 | NOAA | 40000 |
| 12206_4 | N LANDING RVR MUNDEN VA TO CAMDEN PT NCRT 1 | NOAA | 40000 |
| 12206_5 | NORTHWEST RIVER EXTENSION | NOAA | 80000 |
| 12206_6 | NORTH RIVER EXTENSION | NOAA | 80000 |
| 12206_7 | BROAD CREEK EXTENSION | NOAA | 80000 |
| 12206_8 | GREAT DISMAL SWAMP CANAL AND PASQUOTANK RVR RTE 2 | NOAA | 40000 |
| 12206_9 | DEEP CRK AND GREAT DISMAL SWAMP CANAL RTE 2 | NOAA | 40000 |
| 12207_1 | CAPE HENRY TO CURRITUCK BEACH LIGHT | NOAA | 80000 |
| 12208_1 | APPROACHES TO CHESAPEAKE BAY | NOAA | 50000 |
| 12221_1 | CHESAPEAKE BAY ENTRANCE | NOAA | 80000 |
| 12253_1 | NORFOLK HARBOR AND ELIZABETH RIVER | NOAA | 20000 |
| 12255_1 | NAVAL AMPHIBIOUS BASE LITTLE CREEK | NOAA | 5000 |
| 12280_1 | CHESAPEAKE BAY - NORTHERN PART | NOAA | 200000 |
| 12280_2 | CHESAPEAKE BAY - SOUTHERN PART | NOAA | 200000 |
| 411_1 | GULF OF MEXICO | NOAA | 2160000 |
*Not compatible with version 3.0 and earlier Maptech navigation software