Passport Region NO0070L - Norway, Smola-Vikna
Chart Number Name Scale 1: Source
#ND52 D6140036 80,000 NO
#ND53 D6140038 80,000 NO
#ND54 D6140040 80,000 NO
#ND55 D6140042 80,000 NO
#ND56 D6140044 80,000 NO
#ND57 D6160032 80,000 NO
#ND58 D6160034 80,000 NO
#ND59 D6160036 80,000 NO
#ND60 D6160038 80,000 NO
#ND61 D6160040 80,000 NO
#ND64 D6180038 80,000 NO
#ND65 D6180040 80,000 NO
#ND70_1 E6140032 80,000 NO
#ND70_2 F6140032 80,000 NO
#ND70_3 G6140032 80,000 NO
#ND70_4 H6140032 80,000 NO
#ND71_1 E6140034 80,000 NO
#ND71_2 F6140034 80,000 NO
#ND71_3 G6140034 80,000 NO
#ND71_4 H6140034 80,000 NO
#NS1 D6160042 50,000 NO
#NS156 D6180048 50,000 NO
#NS2 D6160044 50,000 NO
#NS3 D6160046 50,000 NO
#NS5_1 E6180042 50,000 NO
#NS5_2 F6180042 50,000 NO
#NS5_3 G6180042 50,000 NO
#NS5_4 H6180042 50,000 NO
#ns6 D6180044 50,000 NO
#NS7 D6180046 50,000 NO
A4101 NORWEGIAN SEA. NORWAY TO ICELAND. 3,500,000 BA
N36 DEN NORSKE KYST.KRISTIANSUND - TYRHAUG. 50,000 NO
N37 DEN NORSKE KYST. TYRHAUG - TRONDHEIMSLEIA 50,000 NO
N40 SMOLA 50,000 NO
N40A INNVEIEN VEIDHOLMEN 20,000 NO